Zawodnicy Wyniki
← Lista zawodników
Daria BATIAIKINA
Polska · Women · 20 starty · PZŁF #4729
20
Zawody
30.43
Najlepszy wynik
PGE Halloween Cup 2025
22.10.2025
32.80
Zasięg punktowy
bez ujemnych GOE
Walley Spring Cup 2026
09.04.2026
stracił −2.54
7.70
Free Tech
bez ujemnych GOE
Walley Spring Cup Krakow 2024 - Grupy Dodatkowe
19.04.2024
ChSq1
Top element · 3.00 pkt
PGE Halloween Cup 2025
22.10.2025
+0.07
Highest GOE · CCoSp1
Walley Spring Cup 2026
09.04.2026
-17.2%
Jakość wykonania
średnio GOE/BASE
15.78
Suma BASE
Solistki - Klasa Zlota U13 - Free Skating
Puchar Ziemi Oswiecimskiej 2025
07.11.2025
1A
Signature · × 17
śr. score 0.94
GOE -0.16
Data Zawody Kategoria # Wynik
09.04.2026 Walley Spring Cup 2026 Gold U13 Girls 7 30.26
Gold U13 Girls - Free Skating
TES: 12.49    PCS: 17.77    Total: 30.26    #7
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 2S+2T 2.60 -0.39 -3 -3 -3 2.21
2 1A+2T< F 2.14 -0.55 -5 -5 -5 1.59
3 ChSq1 3.00 0.00 0 0 0 3.00
4 2S< < 1.04 -0.45 -3 -5 -5 0.59
5 1A< F 0.88 -0.44 -5 -5 -5 0.44
6 FSSp2 2.30 -0.46 -2 -2 -2 1.84
7 1F 0.50 0.00 0 0 0 0.50
8 2Lo<< F 0.50 -0.25 -5 -5 -5 0.25
9 CCoSp1 2.00 +0.07 0 +1 0 2.07
Suma 14.96 12.49
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 2.13 2.8 3.3 2.8 6.22
Composition 2.13 3.0 2.8 2.5 5.86
Presentation 2.13 3.0 2.8 2.3 5.69
PCS Total ×2.13 8.34
07.03.2026 Puchar AS Lublin 2026 Solistki - Klasa Zlota U13 ? 0.00
Solistki - Klasa Zlota U13 - Free Skating
TES:    PCS:    Total: —    #?
24.02.2026 Interclub Maria Olszewska Memorial 2026 Gold U13 Girls 21 27.78
Gold U13 Girls - Free Skating
TES: 11.09    PCS: 16.69    Total: 27.78    #21
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 J4 J5 Wynik
1 2S+1T 1.70 -0.09 0 -1 -1 -1 0 1.61
2 1A+2T< < 2.14 -0.55 -5 -5 -5 -5 -5 1.59
3 ChSq1 3.00 0.00 +1 0 0 0 0 3.00
4 2S+1Lo*+REP * 0.91 -0.17 -1 -1 -1 -2 -2 0.74
5 A 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0.00
6 FSSp2 2.30 -0.61 -1 -3 -3 -2 -3 1.69
7 1F 0.50 -0.02 0 -2 0 0 -1 0.48
8 2Lo<< F 0.50 -0.25 -5 -5 -5 -5 -5 0.25
9 CCoSp1 2.00 -0.27 0 -1 -1 -2 -2 1.73
Suma 13.05 11.09
KomponentFaktor J1 J2 J3 J4 J5 Śr.
Skating Skills 2.13 3.0 2.8 2.5 2.8 3.0 6.03
Composition 2.13 3.5 2.5 2.3 2.8 2.3 5.33
Presentation 2.13 2.5 2.5 2.5 2.8 2.0 5.33
PCS Total ×2.13 7.83
20.02.2026 XXII MiniEuropa 2026 Gold U13 Girls 24 21.97
Gold U13 Girls - Free Skating
TES: 9.41    PCS: 13.06    Total: 21.97    #24
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 J4 Wynik
1 2S+2T< F 2.34 -0.65 -5 -5 -5 -5 1.69
2 1A+2T<+1Lo < 2.64 -0.44 -2 -4 -5 -5 2.20
3 ChSq1 3.00 -1.75 -2 -4 -4 -4 1.25
4 2S< < 1.04 -0.21 -2 -2 -2 -2 0.83
5 1A 1.10 0.00 0 0 0 0 1.10
6 FSSp2 2.30 -0.46 0 -3 -2 -3 1.84
7 2F<< F 0.50 -0.25 -5 -5 -5 -5 0.25
8 1Lo F 0.50 -0.25 -5 -5 -5 -5 0.25
9 CSp* F 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00
Suma 13.42 9.41
KomponentFaktor J1 J2 J3 J4 Śr.
Skating Skills 2.13 2.5 2.0 2.0 2.0 4.54
Composition 2.13 2.3 1.8 2.0 2.3 4.39
Presentation 2.13 2.3 2.3 1.5 1.8 4.13
PCS Total ×2.13 6.13
Odjęcia Liczba Głosowanie Odjęto
Falls (5) -0.50
Suma odjęć -0.50
07.01.2026 Walley Winter Cup 2026 Solistki - Klasa Zlota U13 7 28.07
Solistki - Klasa Zlota U13 - Free Skating
TES: 11.38    PCS: 16.69    Total: 28.07    #7
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 2S+1T 1.70 -0.61 -5 -4 -5 1.09
2 1A+2T<+1Lo < 2.64 -0.29 -2 -3 -3 2.35
3 ChSq1 3.00 -0.33 -1 0 -1 2.67
4 2S 1.30 -0.09 0 -1 -1 1.21
5 1A 1.10 -0.11 -1 -1 -1 0.99
6 FSSp1 2.00 -0.33 -1 -2 -2 1.67
7 2F< F 1.44 -0.72 -5 -5 -5 0.72
8 CCoSp 0.00 0.00 0 0 0 0.00
9 2Lo< F 1.36 -0.68 -5 -5 -5 0.68
Suma 14.54 11.38
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 2.13 2.5 2.8 2.5 5.50
Composition 2.13 2.5 2.8 2.8 5.69
Presentation 2.13 2.5 2.8 2.5 5.50
PCS Total ×2.13 7.83
04.12.2025 XIX Zawody Mikolajkowe 2025 Solistki - Klasa Zlota U13 25 28.23
Solistki - Klasa Zlota U13 - Free Skating
TES: 10.24    PCS: 17.99    Total: 28.23    #25
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 J4 Wynik
1 2S+2T 2.60 -0.03 -1 0 0 0 2.57
2 1A+2T< F 2.14 -0.55 -5 -5 -5 -5 1.59
3 ChSq1 F 3.00 -2.50 -5 -5 -5 -5 0.50
4 2S 1.30 0.00 0 0 0 0 1.30
5 1A 1.10 -0.08 0 -1 -1 -1 1.02
6 FSSpBV 1.28 -0.35 -3 -2 -3 -3 0.93
7 1F 0.50 -0.01 0 0 -1 0 0.49
8 CCoSp1V 1.50 -0.15 -1 -1 -1 -1 1.35
9 1Lo 0.50 -0.01 0 0 -1 0 0.49
Suma 13.92 10.24
KomponentFaktor J1 J2 J3 J4 Śr.
Skating Skills 2.13 3.3 2.8 2.0 2.8 5.73
Composition 2.13 3.0 3.3 2.5 2.8 6.13
Presentation 2.13 3.3 3.3 2.3 2.8 6.13
PCS Total ×2.13 8.45
28.11.2025 Zawody o Puchar Koziolka Lubelskiego 2025 Solistki - Klasa Zlota U13 10 26.58
Solistki - Klasa Zlota U13 - Free Skating
TES: 10.03    PCS: 17.05    Total: 26.58    #10
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 2S+2T< < 2.34 -0.30 -2 -2 -3 2.04
2 1A+2T< F 2.14 -0.55 -5 -5 -5 1.59
3 ChSq1 3.00 -0.33 0 -1 -1 2.67
4 2Sq q 1.30 -0.35 -2 -3 -3 0.95
5 1A 1.10 -0.22 -2 -2 -2 0.88
6 FSSp1V 1.50 -0.60 -4 -4 -4 0.90
7 1F 0.50 0.00 0 0 0 0.50
8 CoSp* F 0.00 0.00 0 0 0 0.00
9 1Lo 0.50 0.00 0 0 0 0.50
Suma 12.38 10.03
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 2.13 2.5 2.5 3.3 5.86
Composition 2.13 2.8 2.8 2.8 5.86
Presentation 2.13 2.3 2.3 3.0 5.33
PCS Total ×2.13 8.00
Odjęcia Liczba Głosowanie Odjęto
Falls (3) -0.50
Suma odjęć -0.50
07.11.2025 Puchar Ziemi Oswiecimskiej 2025 Solistki - Klasa Zlota U13 26 27.60
Solistki - Klasa Zlota U13 - Free Skating
TES: 12.03    PCS: 15.57    Total: 27.60    #26
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 J4 Wynik
1 2S+2T< < 2.34 -0.42 -3 -3 -4 -3 1.92
2 1A+2T<+1Lo < 2.64 -0.36 -3 -3 -4 -3 2.28
3 ChSq1 3.00 -1.13 -3 -2 -2 -2 1.87
4 2S< < 1.04 -0.34 -3 -3 -4 -3 0.70
5 1A 1.10 -0.03 0 -1 0 0 1.07
6 FSSp2 2.30 -0.69 -3 -3 -3 -3 1.61
7 CCoSp1 2.00 -0.10 0 0 -1 -1 1.90
8 2Lo< F 1.36 -0.68 -5 -5 -5 -5 0.68
Suma 15.78 12.03
KomponentFaktor J1 J2 J3 J4 Śr.
Skating Skills 2.13 2.5 2.5 2.8 2.5 5.45
Composition 2.13 2.3 2.8 2.8 2.3 5.33
Presentation 2.13 2.0 2.5 2.0 2.5 4.79
PCS Total ×2.13 7.31
22.10.2025 PGE Halloween Cup 2025 Gold U13 Girls 28 30.43
Gold U13 Girls - Free Skating
TES: 11.52    PCS: 18.91    Total: 30.43    #28
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 J4 Wynik
1 2S+2T< < 2.34 -0.52 -4 -4 -4 -4 1.82
2 1A+1Lo 1.60 0.00 0 0 0 0 1.60
3 ChSq1 3.00 0.00 0 0 0 0 3.00
4 2S 1.30 0.00 0 0 0 0 1.30
5 1A 1.10 0.00 0 0 0 0 1.10
6 FSSp1 2.00 -0.30 -1 0 -2 -3 1.70
7 1F 0.50 0.00 0 0 0 0 0.50
8 1F 0.50 0.00 0 0 0 0 0.50
9 CoSp* F 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00
10 2Lo<* * 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00
Suma 12.34 11.52
KomponentFaktor J1 J2 J3 J4 Śr.
Skating Skills 2.13 3.3 3.0 3.0 3.0 6.52
Composition 2.13 3.5 3.0 2.8 2.5 6.26
Presentation 2.13 3.3 3.0 2.8 2.5 6.13
PCS Total ×2.13 8.88
10.10.2025 Olimpijka Cup o Puchar Ziemi Lodzkiej 2025 - Grupy Dodatkowe Solistki - Klasa Srebrna U15 1 24.83
Solistki - Klasa Srebrna U15 - Free Skating
TES: 10.15    PCS: 14.68    Total: 24.83    #1
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 2S+2T< < 2.34 -0.61 -5 -5 -4 1.73
2 1A+1Lo 1.60 0.00 0 0 0 1.60
3 StSqB F 1.50 -0.75 -5 -5 -5 0.75
4 2S 1.30 -0.22 -1 -2 -2 1.08
5 1A 1.10 -0.04 0 -1 0 1.06
6 FSSp1 2.00 -0.53 -3 -2 -3 1.47
7 1F 0.50 -0.02 0 0 -1 0.48
8 1F 0.50 -0.02 0 0 -1 0.48
9 CCoSp1V 1.50 0.00 0 0 0 1.50
Suma 12.34 10.15
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 2.00 2.3 2.5 2.8 5.00
Composition 2.00 2.3 2.5 2.5 4.84
Presentation 2.00 2.3 2.5 2.5 4.84
PCS Total ×2.00 7.34
10.04.2025 Walley Spring Cup 2025 - Grupy Dodatkowe Solistki - Klasa Brazowa U12 7 17.29
Free Skating
TES: 6.73    PCS: 10.56    Total: 17.29    #7
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1A+1Lo 1.60 -0.04 0 0 -1 1.56
2 2Sq F 1.30 -0.65 -5 -5 -5 0.65
3 1F+1Lo 1.00 0.00 0 0 0 1.00
4 CoSp 0.00 0.00 0 0 0 0.00
5 ChStSqB 1.00 0.00 0 0 0 1.00
6 1F 0.50 0.00 0 0 0 0.50
7 1A 1.10 -0.29 -3 -3 -2 0.81
8 SSp1 1.30 -0.09 -2 0 0 1.21
Suma 7.80 6.73
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 1.67 2.0 2.0 2.3 3.47
Composition 1.67 2.0 2.0 2.5 3.62
Presentation 1.67 2.0 2.0 2.3 3.47
PCS Total ×1.67 6.33
04.04.2025 Puchar Poznania 2025 - Grupy Dodatkowe Solistki - Klasa Brazowa U12 3 17.74
Free Skating
TES: 7.54    PCS: 10.70    Total: 17.74    #3
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1A 1.10 -0.44 -3 -4 -5 0.66
2 2S F 1.30 -0.65 -5 -5 -5 0.65
3 1F+1Lo 1.00 0.00 0 0 0 1.00
4 CCoSpBV 1.28 -0.17 -1 -1 -2 1.11
5 ChStSqB 1.00 -0.11 -1 0 -1 0.89
6 1F+1Lo 1.00 0.00 0 0 0 1.00
7 1A 1.10 0.00 0 0 0 1.10
8 SSp1 1.30 -0.17 -1 0 -3 1.13
Suma 9.08 7.54
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 1.67 2.3 2.3 2.3 3.76
Composition 1.67 2.0 2.3 2.0 3.47
Presentation 1.67 2.0 2.3 2.0 3.47
PCS Total ×1.67 6.41
Odjęcia Liczba Głosowanie Odjęto
Time violation -0.50
Suma odjęć -0.50
15.03.2025 Puchar AS Lublin 2025 - Grupy Dodatkowe Solistki - Klasa Brazowa U12 6 14.69
Free Skating
TES: 5.73    PCS: 9.46    Total: 14.69    #6
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1Aq F 1.10 -0.55 -5 -5 -5 0.55
2 1S 0.40 0.00 0 0 0 0.40
3 1F+1Lo 1.00 0.00 0 0 0 1.00
4 CoSp 0.00 0.00 0 0 0 0.00
5 ChStSq1 1.50 -0.17 0 -1 -1 1.33
6 1F 0.50 0.00 0 0 0 0.50
7 1A 1.10 -0.07 0 0 -2 1.03
8 SSpB 1.10 -0.18 -1 -3 -1 0.92
Suma 6.70 5.73
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 1.67 2.0 1.8 1.8 3.06
Composition 1.67 2.0 1.8 2.3 3.34
Presentation 1.67 2.0 1.5 2.0 3.06
PCS Total ×1.67 5.66
Odjęcia Liczba Głosowanie Odjęto
Time violation -0.50
Suma odjęć -0.50
04.03.2025 Interclub Maria Olszewska Memorial 2025 - Additional Groups Girls - Bronze U12 ? 0.00
Free Skating
TES:    PCS:    Total: —    #?
27.02.2025 XXI MiniEuropa 2025 - Additional Groups Girls - Bronze U12 16 18.46
Free Skating
TES: 6.92    PCS: 11.54    Total: 18.46    #16
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1A+1Lo 1.60 0.00 0 0 0 1.60
2 1S 0.40 0.00 0 0 0 0.40
3 1F+1Lo 1.00 0.00 0 0 0 1.00
4 SSpB 1.10 -0.11 -2 0 -1 0.99
5 ChStSq1 1.50 -0.17 -1 -1 0 1.33
6 1F 0.50 0.00 0 0 0 0.50
7 1A 1.10 0.00 0 0 0 1.10
8 CSp 0.00 0.00 0 0 0 0.00
Suma 7.20 6.92
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 1.67 2.3 2.5 2.3 3.89
Composition 1.67 2.3 2.3 2.5 3.89
Presentation 1.67 2.3 2.3 2.3 3.76
PCS Total ×1.67 6.91
09.01.2025 Walley Winter Cup 2025 - Grupy Dodatkowe Solistki - Klasa Wstepna U12 3 16.29
Free Skating
TES: 5.59    PCS: 10.70    Total: 16.29    #3
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1F+1Lo 1.00 0.00 0 0 0 1.00
2 1A 1.10 +0.04 0 0 +1 1.14
3 1F+1Lo 1.00 0.00 0 0 0 1.00
4 SSp 0.00 0.00 0 0 0 0.00
5 ChStSqB 1.00 0.00 0 0 0 1.00
6 1A F 1.10 -0.55 -5 -5 -5 0.55
7 USpB 1.00 -0.10 -1 -1 -1 0.90
Suma 6.20 5.59
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 1.67 1.8 2.3 2.3 2.08
Composition 1.67 2.0 2.3 2.5 2.25
Presentation 1.67 2.0 2.0 2.3 2.08
PCS Total ×1.67 6.41
27.11.2024 XVIII Zawody Mikolajkowe 2024 - Grupy Dodatkowe Solistki - Klasa Wstepna U12 6 12.77
Free Skating
TES: 4.01    PCS: 8.76    Total: 12.77    #6
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1F+1Lo 1.00 -0.02 0 0 -1 0.98
2 1A 1.10 -0.37 -3 -4 -3 0.73
3 1F 0.50 -0.03 -1 0 -1 0.47
4 SSp1 1.30 -0.09 -1 0 -1 1.21
5 ChStSq 0.00 0.00 0 0 0 0.00
6 1A 1.10 -0.48 -4 -4 -5 0.62
7 CSp 0.00 0.00 0 0 0 0.00
Suma 5.00 4.01
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 1.67 1.8 1.8 1.8 1.75
Composition 1.67 1.5 2.0 1.8 1.75
Presentation 1.67 1.5 2.0 1.8 1.75
PCS Total ×1.67 5.25
24.10.2024 PGE Halloween Cup 2024 - Additional Groups Initial U12 Girls 6 11.80
Free Skating
TES: 4.41    PCS: 7.39    Total: 11.80    #6
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1F+1Lo 1.00 -0.02 0 -1 0 0.98
2 1S 0.40 -0.03 -1 -1 0 0.37
3 1F 0.50 -0.03 -1 -1 0 0.47
4 SSpB 1.10 -0.29 -3 -3 -2 0.81
5 ChStSqB 1.00 -0.28 -2 -2 -1 0.72
6 1A 1.10 -0.04 -1 0 0 1.06
7 CoSp 0.00 0.00 0 0 0 0.00
Suma 5.10 4.41
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 1.67 1.5 1.5 1.5 1.50
Composition 1.67 1.5 1.5 1.3 1.42
Presentation 1.67 1.5 1.8 1.3 1.50
PCS Total ×1.67 4.42
19.04.2024 Walley Spring Cup Krakow 2024 - Grupy Dodatkowe Solistki - Klasa Wstepna U12 6 15.55
FS FS
TES: 7.48    PCS: 8.07    Total: 15.55    #9
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1F+1Lo 1.00 0.00 0 0 0 1.00
2 1S 0.40 0.00 0 0 0 0.40
3 1F+1Lo 1.00 -0.02 -1 0 0 0.98
4 SSpB 1.10 -0.04 0 0 -1 1.06
5 ChSq1 3.00 0.00 0 0 0 3.00
6 1A<< << 0.00 0.00 0.00
7 USp1 1.20 -0.16 -1 -1 -2 1.04
Suma 7.70 7.48
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 1.67 1.5 1.5 1.8 1.58
Composition 1.67 1.8 1.5 2.0 1.75
Presentation 1.67 1.5 1.3 1.8 1.50
PCS Total ×1.67 8.07
01.03.2024 XX MiniEuropa 2024 - Additional Groups Solistki - Klasa Wstepna U12 12 10.60
FS FS
TES: 5.33    PCS: 6.27    Odj: -1.00    Total: 10.60    #15
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 J4 Wynik
1 1F+1Lo<< F 0.50 -0.25 -5 -5 -5 -5 0.25
2 1S 0.40 -0.01 0 0 0 -1 0.39
3 1F+1Lo F 1.00 -0.25 -5 -5 -5 -5 0.75
4 USpB 1.00 -0.13 -1 -1 -3 0 0.87
5 ChSq1 3.00 -0.13 +1 0 -2 0 2.87
6 1W 0.20 0.00 0 0 0 0 0.20
7 SSp 0.00 0.00 0.00
Suma 6.10 5.33
KomponentFaktor J1 J2 J3 J4 Śr.
Skating Skills 1.67 1.3 1.3 1.0 1.3 1.19
Composition 1.67 1.3 1.5 1.3 1.3 1.31
Presentation 1.67 1.3 1.5 1.3 1.0 1.25
PCS Total ×1.67 6.27
Odjęcia Liczba Głosowanie Odjęto
Falls (2) -1.00
Suma odjęć -1.00