Zawodnicy Wyniki
← Lista zawodników
Antonina PRUSINOWSKA
Polska · Women · 3 starty · PZŁF #5212
3
Zawody
12.47
Najlepszy wynik
Walley Spring Cup 2025 - Grupy Dodatkowe
10.04.2025
13.15
Zasięg punktowy
bez ujemnych GOE
Walley Spring Cup 2025 - Grupy Dodatkowe
10.04.2025
stracił −0.68
ChStSq1
Top element · 1.12 pkt
Interclub Edge Cup 2026 - Additional Groups
27.01.2026
+0.00
Highest GOE · CSp
Interclub Edge Cup 2026 - Additional Groups
27.01.2026
-11.1%
Jakość wykonania
średnio GOE/BASE
5.90
Suma BASE
Free Skating
Walley Spring Cup 2025 - Grupy Dodatkowe
10.04.2025
USpB
Signature · × 3
śr. score 0.87
GOE -0.13
Data Zawody Kategoria # Wynik
27.01.2026 Interclub Edge Cup 2026 - Additional Groups Bronze U18 Girls 7 11.69
Bronze U18 Girls - Free Skating
TES: 5.00    PCS: 6.69    Total: 11.69    #7
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 J4 Wynik
1 1Lz+1Lo 1.10 -0.03 -1 -1 0 0 1.07
2 1Lz 0.60 -0.06 -2 -1 -1 0 0.54
3 1F+1Lo 1.00 -0.08 -1 -2 -2 -1 0.92
4 CSp 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00
5 ChStSq1 1.50 -0.38 -2 -2 -1 -1 1.12
6 1Fq q 0.50 -0.10 -2 -2 -2 -2 0.40
7 A 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00
8 USpB 1.00 -0.05 -1 0 -1 0 0.95
Suma 5.70 5.00
KomponentFaktor J1 J2 J3 J4 Śr.
Skating Skills 1.67 1.3 1.3 1.5 1.5 2.30
Composition 1.67 1.3 1.0 1.5 1.8 2.30
Presentation 1.67 1.3 1.0 1.3 1.5 2.09
PCS Total ×1.67 4.01
16.01.2026 Opolska Lyzwa 2026 - Grupy Dodatkowe Solistki - Klasa Brazowa U18 6 10.24
Solistki - Klasa Brazowa U18 - Free Skating
TES: 3.56    PCS: 6.68    Total: 10.24    #6
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1Lz 0.60 -0.04 -1 -1 0 0.56
2 1F 0.50 -0.03 0 -1 -1 0.47
3 1S+1Lo 0.90 -0.02 -1 0 0 0.88
4 CSp 0.00 0.00 0 0 0 0.00
5 ChStSq 0.00 0.00 0 0 0 0.00
6 1S+1Lo 0.90 -0.05 -1 -1 -1 0.85
7 A 0.00 0.00 0 0 0 0.00
8 USpB 1.00 -0.20 -3 -2 -1 0.80
Suma 3.90 3.56
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 1.67 1.3 1.5 1.3 2.22
Composition 1.67 1.3 1.5 1.0 2.09
Presentation 1.67 1.3 1.8 1.3 2.37
PCS Total ×1.67 4.00
10.04.2025 Walley Spring Cup 2025 - Grupy Dodatkowe Solistki - Klasa Wstepna U15 15 12.47
Free Skating
TES: 5.22    PCS: 7.25    Total: 12.47    #15
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1F 0.50 -0.03 -1 -1 0 0.47
2 1F 0.50 -0.03 -1 -1 0 0.47
3 1S+1Lo< < 0.80 -0.15 -3 -4 -4 0.65
4 USp1 1.20 -0.12 -1 -1 -1 1.08
5 ChStSqB 1.00 -0.17 -1 -1 -1 0.83
6 1S+1Lo 0.90 -0.05 -1 -1 -1 0.85
7 USpB 1.00 -0.13 -2 -1 -1 0.87
Suma 5.90 5.22
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 1.67 1.5 1.5 1.5 2.51
Composition 1.67 1.3 1.5 1.5 2.37
Presentation 1.67 1.5 1.5 1.3 2.37
PCS Total ×1.67 4.34