Zawodnicy Wyniki
← Lista zawodników
Amelia DZIEGALA
Polska · Women · 3 starty · PZŁF #5081
3
Zawody
9.98
Najlepszy wynik
Interclub Edge Cup 2026 - Additional Groups
27.01.2026
10.45
Zasięg punktowy
bez ujemnych GOE
Interclub Edge Cup 2026 - Additional Groups
27.01.2026
stracił −0.47
USp1
Top element · 1.17 pkt
Interclub Edge Cup 2026 - Additional Groups
27.01.2026
+0.00
Highest GOE · ChStSq
Piastowski Piruet 2026 - Grupy Dodatkowe
19.03.2026
-18.9%
Jakość wykonania
średnio GOE/BASE
4.90
Suma BASE
Initial U15 Girls - Free Skating
Interclub Edge Cup 2026 - Additional Groups
27.01.2026
1F
Signature · × 3
śr. score 0.41
GOE -0.09
Data Zawody Kategoria # Wynik
19.03.2026 Piastowski Piruet 2026 - Grupy Dodatkowe Solistki - Klasa Wstepna U15 12 7.58
Solistki - Klasa Wstepna U15 - Free Skating
TES: 3.69    PCS: 3.89    Total: 7.58    #12
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1F 0.50 -0.12 -2 -3 -2 0.38
2 1S+1Loq q 0.90 -0.17 -4 -4 -2 0.73
3 USp1 1.20 -0.32 -2 -3 -3 0.88
4 ChStSq 0.00 0.00 0 0 0 0.00
5 1F< < 0.40 -0.20 -5 -5 -5 0.20
6 1S+1Lo 0.90 -0.10 -2 -2 -2 0.80
7 USpB 1.00 -0.30 -3 -3 -3 0.70
Suma 4.90 3.69
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 1.67 0.8 0.8 1.0 1.39
Composition 1.67 0.8 0.5 1.0 1.25
Presentation 1.67 0.8 0.5 1.0 1.25
PCS Total ×1.67 2.33
27.01.2026 Interclub Edge Cup 2026 - Additional Groups Initial U15 Girls 7 9.98
Initial U15 Girls - Free Skating
TES: 4.43    PCS: 5.55    Total: 9.98    #7
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 J4 Wynik
1 1F 0.50 -0.06 -1 -1 -1 -2 0.44
2 1S+1Lo< < 0.80 -0.14 -3 -4 -3 -4 0.66
3 USp1 1.20 -0.03 0 0 0 -1 1.17
4 ChStSq 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00
5 1F 0.50 -0.10 -2 -1 -2 -3 0.40
6 1S+1Lo 0.90 -0.09 -1 -1 -2 -3 0.81
7 USpB 1.00 -0.05 -1 0 0 -1 0.95
Suma 4.90 4.43
KomponentFaktor J1 J2 J3 J4 Śr.
Skating Skills 1.67 1.3 1.3 1.0 1.0 1.89
Composition 1.67 1.0 1.5 1.3 0.8 1.89
Presentation 1.67 1.0 1.3 1.3 0.8 1.77
PCS Total ×1.67 3.32
27.01.2025 Interclub Edge Cup 2025 - Additional Groups Girls - Initial U15 8 6.74
Free Skating
TES: 3.40    PCS: 3.34    Total: 6.74    #8
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1S 0.40 -0.05 -2 -1 -1 0.35
2 USp1 1.20 -0.08 0 -1 -1 1.12
3 1W 0.20 -0.02 -2 0 -1 0.18
4 USpB 1.00 -0.13 0 -2 -2 0.87
5 ChStSqB 1.00 -0.61 -3 -5 -3 0.39
6 1W 0.20 -0.03 -2 -2 -1 0.17
7 1S 0.40 -0.08 -2 -3 -1 0.32
Suma 4.40 3.40
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 1.67 0.5 0.5 0.8 0.58
Composition 1.67 0.5 0.8 1.0 0.75
Presentation 1.67 0.5 0.5 1.0 0.67
PCS Total ×1.67 2.00