Zawodnicy Wyniki
← Lista zawodników
Anna DOBROWOLSKA
Polska · Women · 5 starty · PZŁF #5016
5
Zawody
14.87
Najlepszy wynik
Walley Spring Cup 2026 - Additional Groups
09.04.2026
16.06
Zasięg punktowy
bez ujemnych GOE
Puchar AS Lublin 2026 - Grupy Dodatkowe
07.03.2026
stracił −1.54
CUSpB
Top element · 1.30 pkt
Walley Spring Cup 2026 - Additional Groups
09.04.2026
+0.00
Highest GOE · 1A<<
Walley Spring Cup 2026 - Additional Groups
09.04.2026
-15.0%
Jakość wykonania
średnio GOE/BASE
7.30
Suma BASE
Bronze U15 Girls - Free Skating
Walley Spring Cup 2026 - Additional Groups
09.04.2026
1F+1Lo
Signature · × 8
śr. score 0.98
GOE -0.03
Data Zawody Kategoria # Wynik
09.04.2026 Walley Spring Cup 2026 - Additional Groups Bronze U15 Girls 11 14.87
Bronze U15 Girls - Free Skating
TES: 6.38    PCS: 8.49    Total: 14.87    #11
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1F+1Lo 1.00 -0.05 -1 -1 -1 0.95
2 1A 1.10 -0.11 0 -1 -2 0.99
3 ChStSqB 1.00 -0.28 -1 -2 -2 0.72
4 CUSpB 1.50 -0.20 -1 -1 -2 1.30
5 1A<< << 0.00 0.00 0 0 0 0.00
6 1F+1Lo 1.00 -0.05 -1 -1 -1 0.95
7 SSpB 1.10 -0.07 -1 -1 0 1.03
8 1Lz! ! 0.60 -0.16 -2 -3 -3 0.44
Suma 7.30 6.38
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 1.67 2.0 2.0 1.5 3.06
Composition 1.67 2.0 1.8 1.3 2.79
Presentation 1.67 2.0 1.8 1.0 2.64
PCS Total ×1.67 5.08
07.03.2026 Puchar AS Lublin 2026 - Grupy Dodatkowe Solistki - Klasa Brazowa U15 8 14.52
Solistki - Klasa Brazowa U15 - Free Skating
TES: 5.76    PCS: 8.76    Total: 14.52    #8
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1F+1Lo 1.00 0.00 0 0 0 1.00
2 1A 1.10 -0.22 -2 -2 -2 0.88
3 ChStSq1 1.50 -0.58 -3 -2 -2 0.92
4 CUSpB 1.50 -0.30 -2 -2 -2 1.20
5 1Lz! ! 0.60 -0.10 -1 -2 -2 0.50
6 SSpB 1.10 -0.29 -2 -3 -3 0.81
7 1Lo 0.50 -0.05 -1 -1 -1 0.45
Suma 7.30 5.76
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 1.67 1.8 1.8 1.8 2.92
Composition 1.67 2.0 1.8 1.5 2.92
Presentation 1.67 1.8 1.8 1.8 2.92
PCS Total ×1.67 5.25
20.02.2026 XXII MiniEuropa 2026 - Additional Groups Bronze U15 Girls 15 11.68
Bronze U15 Girls - Free Skating
TES: 4.85    PCS: 6.83    Total: 11.68    #15
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1F+1Lo 1.00 0.00 0 0 0 1.00
2 1A< F 0.88 -0.44 -5 -5 -5 0.44
3 ChStSq 0.00 0.00 0 0 0 0.00
4 CUSpB F 1.50 -0.75 -5 -5 -5 0.75
5 1Lz 0.60 -0.10 -2 -2 -1 0.50
6 1F+1T 0.90 -0.03 0 0 -2 0.87
7 SSpB 1.10 -0.29 0 -4 -4 0.81
8 1Lo 0.50 -0.02 -1 0 0 0.48
Suma 6.48 4.85
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 1.67 1.5 1.5 1.3 2.37
Composition 1.67 1.8 1.3 1.3 2.37
Presentation 1.67 1.8 1.0 1.0 2.09
PCS Total ×1.67 4.09
27.02.2025 XXI MiniEuropa 2025 - Additional Groups Girls - Initial U15 7 13.36
Free Skating
TES: 6.13    PCS: 7.23    Total: 13.36    #7
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1F+1Lo 1.00 -0.03 -1 -1 0 0.97
2 1A 1.10 -0.22 -2 -2 -2 0.88
3 ChStSqB 1.00 -0.39 -3 -2 -2 0.61
4 USp1 1.20 0.00 0 0 0 1.20
5 1Lz! ! 0.60 -0.08 -1 -2 -1 0.52
6 1F+1Lo 1.00 -0.02 -1 0 0 0.98
7 USpB 1.00 -0.03 0 0 -1 0.97
Suma 6.90 6.13
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 1.67 1.3 1.3 1.5 2.22
Composition 1.67 1.5 1.3 1.5 2.37
Presentation 1.67 1.8 1.5 1.5 2.64
PCS Total ×1.67 4.33
09.01.2025 Walley Winter Cup 2025 - Grupy Dodatkowe Solistki - Klasa Wstepna U15 11 14.16
Free Skating
TES: 5.94    PCS: 8.22    Total: 14.16    #11
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1F+1Lo 1.00 -0.02 -1 0 0 0.98
2 1S 0.40 -0.01 -1 0 0 0.39
3 ChStSqB 1.00 -0.11 -1 0 -1 0.89
4 USp1 1.20 -0.04 0 -1 0 1.16
5 1Lz 0.60 -0.02 -1 0 0 0.58
6 1F+1Lo 1.00 -0.03 -1 -1 0 0.97
7 USpB 1.00 -0.03 -1 0 0 0.97
Suma 6.20 5.94
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 1.67 1.5 2.0 1.5 1.67
Composition 1.67 1.5 2.0 1.5 1.67
Presentation 1.67 1.5 2.0 1.3 1.58
PCS Total ×1.67 4.92