| FPl. | Name | Points | FS |
|---|---|---|---|
| 1 | Alicja WOLNY UIKLF Piruette Opole | 21.88 | 1 |
| 2 | Noemi JAROCKA AS Akfon Lublin | 20.85 | 2 |
| 3 | Karolina KUCZEWSKA UKS Szostka Elblag | 19.94 | 3 |
| 4 | Martyna MIROS UKS Szostka Elblag | 19.90 | 4 |
| 5 | Aleksandra KULESZA UKS Szostka Elblag | 18.08 | 5 |
| 6 | Weronika KASZA MUKS Walley-Plus Duo Warszawa | 17.93 | 6 |
| 7 | Malgorzata KWAPISZ KS LF CASCADE Poznan | 13.66 | 7 |
Last Update: 02.01.2022 16:25