| No. | Name | Club |
|---|---|---|
| 1 | Zofia GRONEK | UKSLF Mors Debica |
| 2 | Natalia DYKSY | KS EDGE SA Katowice |
| 3 | Alicja MAKOWSKA | KS EDGE SA Katowice |
| 4 | Zoja MAKOWSKA | KS EDGE SA Katowice |
| 5 | Michalina KUKIELA | MUKS Euro6 Warszawa |
| 6 | Lucja WROBEL | MUKS Euro6 Warszawa |
| 7 | Hanna SEROCZYNSKA | UKLF Spin Katowice |
| 8 | Helena SZMAL | UKLF Spin Katowice |
| 9 | Emilia WOLOSZYN | UKLF Spin Katowice |
| 10 | Urszula BLAROWSKA | UKLF Unia Oswiecim |
| 11 | Anna GASIOR | UKLF Unia Oswiecim |
| 12 | Lucja KOTWICA | UKLF Unia Oswiecim |
| 13 | Aleksandra SZARY | UKLF Unia Oswiecim |
| 14 | Pola JURZEC | PKLF Zwyrtany |
| 15 | Julia SULKA | PKLF Zwyrtany |
| 16 | Wiktoria WOLSKA | PKLF Zwyrtany |
Last Update: 07.11.2021 13:39