| No. | Name | Club |
|---|---|---|
| 1 | Maria BALAGA-OKONSKA | KS EDGE SA Katowice |
| 2 | Lena GLIBOWSKA | KS EDGE SA Katowice |
| 3 | Gabriela KWARCIAK | KS EDGE SA Katowice |
| 4 | Jagna NOWAK | KS EDGE SA Katowice |
| 5 | Laura TLATLIK | KS EDGE SA Katowice |
| 6 | Hanna KADEJA | KLF Lajkonik Krakow |
| 7 | Magdalena MATESZEW | KLF Lajkonik Krakow |
| 8 | Adela SAMSONOWICZ | KLF Lajkonik Krakow |
| 9 | Emilia CIESLAR | UIKLF Piruette Opole |
| 10 | Emilia ROZEK | UIKLF Piruette Opole |
| 11 | Amelia BOLEK | LKS Sola Oswiecim |
| 12 | Edyta GARUS | UKLF Spin Katowice |
| 13 | Julia GOZDZIEWSKA | UKLF Spin Katowice |
| 14 | Nikola MALINOWSKA | UKLF Spin Katowice |
| 15 | Malgorzata NOCEK | UKLF Spin Katowice |
| 16 | Zuzanna BARAN | UKLF Unia Oswiecim |
| 17 | Olga JEKIELEK | UKLF Unia Oswiecim |
| 18 | Blanka KUBAREK | UKLF Unia Oswiecim |
| 19 | Natalia WITEK | UKLF Unia Oswiecim |
Last Update: 07.11.2021 9:06