| FPl. | Name | Points | FS |
|---|---|---|---|
| 1 | Dominik BLONIARZ UKLF Spin Katowice | 19.11 | 1 |
| 2 | Jakub KOWALCZYK UIKLF Piruette Opole | 13.10 | 2 |
| 3 | Marcel GOZDZIEWSKI UKLF Spin Katowice | 12.54 | 3 |
| 4 | Maciej CYRAN KLF Lajkonik Krakow | 7.41 | 4 |
| 5 | Wojciech SOSNIOK UKLF Unia Oswiecim | 7.31 | 5 |
| WD | Kacper BULANDA PKLF Zwyrtany |
Last Update: 07.11.2021 9:06