| FPl. | Name | Points | FS |
|---|---|---|---|
| 1 | Gabriela ZIELENIEWSKA UKLF Spin Katowice | 34.67 | 1 |
| 2 | Aleksandra MUSIAL UKLF Spin Katowice | 33.21 | 2 |
| 3 | Wanda MROZEK KS Cieszyn | 32.62 | 3 |
| 4 | Michalina BUCZEK KS EDGE SA Katowice | 31.94 | 4 |
| 5 | Sabina SOSNIOK UKLF Unia Oswiecim | 30.74 | 5 |
| 6 | Kornelia SADLO KS Cieszyn | 29.61 | 6 |
| 7 | Malgorzata CYRAN KLF Lajkonik Krakow | 29.02 | 7 |
| 8 | Lea WODAUSCH KS EDGE SA Katowice | 28.86 | 8 |
| 9 | Anastazja BUCHCZYK UKLF Spin Katowice | 28.13 | 9 |
| 10 | Julia GRZESLO LKS Sola Oswiecim | 27.69 | 10 |
| 11 | Natasza GRABKA KLF Lajkonik Krakow | 26.95 | 11 |
| 12 | Hanna HOLA UKLF Unia Oswiecim | 26.74 | 12 |
| 13 | Noemi JAKUBIEC UKLF Unia Oswiecim | 26.65 | 13 |
| 14 | Kalina KRAKOWCZYK UKLF Unia Oswiecim | 26.63 | 14 |
| 15 | Magdalena SPLAWSKA MKL Lodz | 26.41 | 15 |
| 16 | Agata NAKONIECZNY UKLF Unia Oswiecim | 26.32 | 16 |
| 17 | Natalia ZUREK UKLF Spin Katowice | 26.02 | 17 |
| 18 | Mishel KORBUT KS EDGE SA Katowice | 25.95 | 18 |
| 19 | Anna NOWAK UKLF Unia Oswiecim | 25.95 | 19 |
| 20 | Julia KOLODZIEJ LKS Sola Oswiecim | 25.83 | 20 |
| 21 | Liwia KOLNIAK UKLF Unia Oswiecim | 25.72 | 21 |
| 22 | Antonia STARZYK UKLF Unia Oswiecim | 25.55 | 22 |
| 23 | Gaja ZAREBA KLF Lajkonik Krakow | 25.51 | 23 |
| 24 | Alicja MICHALAK UKLF Unia Oswiecim | 25.30 | 24 |
| 25 | Zofia JANIK LKS Sola Oswiecim | 25.05 | 25 |
| 26 | Nadia KACZYNSKA UKLF Spin Katowice | 25.02 | 26 |
| 27 | Julia JARCO KS Cieszyn | 24.55 | 27 |
| 28 | Zuzanna ZIENTEK UKLF Spin Katowice | 24.08 | 28 |
| 29 | Zofia ZAJAC UKLF Unia Oswiecim | 23.69 | 29 |
| 30 | Lucja LABUS UKLF Spin Katowice | 23.44 | 30 |
| 31 | Malgorzata PLACZEK UIKLF Piruette Opole | 23.01 | 31 |
| 32 | Hanna HEKSEL KLF Lajkonik Krakow | 22.07 | 32 |
| 33 | Katarzyna JANIK UKLF Unia Oswiecim | 21.66 | 33 |
| 34 | Alicja MUSIAL UKLF Spin Katowice | 21.29 | 34 |
| 35 | Alicja KADEJA KLF Lajkonik Krakow | 21.14 | 35 |
| 36 | Alicja KMIECIK KS EDGE SA Katowice | 20.19 | 36 |
| 37 | Noemi GUBEK KLF Lajkonik Krakow | 19.82 | 37 |
| 38 | Megan RYAN KLF Lajkonik Krakow | 18.81 | 38 |
| 39 | Izabela BANACH UKLF Spin Katowice | 17.83 | 39 |
| WD | Julia KADLUBEK MKL Lodz | ||
| WD | Antonina KLESZCZ UKLF Spin Katowice | ||
| WD | Hanna KOZIARSKA UKLF Spin Katowice | ||
| WD | Jowita PYZOWSKA PKLF Zwyrtany |
Last Update: 07.11.2021 9:06