| Pl. | Klub | Punkty |
|---|---|---|
| 1 | UIKLF Piruette Opole | 30 |
| 2 | GKS Stoczniowiec Gdansk | 23 |
| 3 | UKLF Unia Oswiecim | 21 |
| 4 | MKL Lodz | 19 |
| 5 | FSA Warszawa | 18 |
| 6 | MKS Axel Torun | 16 |
| 7 | MUKS Euro6 Warszawa | 14 |
| 7 | AZS AWF Ochota Warszawa | 14 |
| 9 | KS EDGE SA Katowice | 9 |
| 10 | KS Cieszyn | 8 |
| 11 | LTLF Lodz | 7 |
| 11 | MKS Rewia Warszawa | 7 |
| 13 | KLF Biellmann Krynica-Zdroj | 6 |
| 14 | UKLF Spin Katowice | 5 |
| 15 | UKS Szostka Elblag | 3 |
| 15 | LKS Sola Oswiecim | 3 |
| 17 | KLF Lajkonik Krakow | 1 |
Last Update: 2022-02-27 13:10