| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gabriela ZIELENIEWSKA UKLF Spin Katowice | 32.60 | 12.96 | 20.14 | 3.44 | 3.25 | 3.38 | 0.50 | #38 | |
| 2 | Nadia IGNACZAK GKS Stoczniowiec Gdansk | 30.64 | 12.76 | 18.88 | 3.19 | 3.00 | 3.25 | 1.00 | #37 | |
| 3 | Michalina BUCZEK KS EDGE SA Katowice | 30.36 | 13.36 | 17.00 | 2.81 | 2.81 | 2.88 | 0.00 | #34 | |
| 4 | Wanda MROZEK KS Cieszyn | 28.96 | 11.20 | 17.76 | 2.94 | 2.88 | 3.06 | 0.00 | #35 | |
| 5 | Aleksandra MUSIAL UKLF Spin Katowice | 28.16 | 10.80 | 17.86 | 3.06 | 2.81 | 3.06 | 0.50 | #36 | |
| 6 | Kalina POPOW UIKLF Piruette Opole | 27.69 | 12.67 | 15.02 | 2.63 | 2.44 | 2.44 | 0.00 | #23 | |
| 7 | Liwia KOLNIAK UKLF Unia Oswiecim | 27.52 | 11.38 | 16.14 | 2.69 | 2.69 | 2.69 | 0.00 | #26 | |
| 8 | Kornelia SADLO KS Cieszyn | 27.46 | 12.10 | 15.36 | 2.56 | 2.56 | 2.56 | 0.00 | #29 | |
| 9 | Malgorzata CYRAN KLF Lajkonik Krakow | 27.40 | 11.02 | 16.38 | 2.75 | 2.69 | 2.75 | 0.00 | #33 | |
| 10 | Natasza GRABKA KLF Lajkonik Krakow | 26.51 | 11.87 | 15.64 | 2.63 | 2.56 | 2.63 | 1.00 | #21 | |
| 11 | Gaja ZAREBA KLF Lajkonik Krakow | 25.85 | 9.97 | 15.88 | 2.56 | 2.63 | 2.75 | 0.00 | #30 | |
| 12 | Agata NAKONIECZNY UKLF Unia Oswiecim | 25.75 | 9.75 | 16.50 | 2.75 | 2.69 | 2.81 | 0.50 | #24 | |
| 13 | Adel TYO KLF Lajkonik Krakow | 25.75 | 11.25 | 14.50 | 2.44 | 2.31 | 2.50 | 0.00 | #2 | |
| 14 | Antonia STARZYK UKLF Unia Oswiecim | 25.65 | 10.63 | 15.02 | 2.38 | 2.50 | 2.63 | 0.00 | #18 | |
| 15 | Anastazja BUCHCZYK UKLF Spin Katowice | 24.74 | 9.60 | 15.64 | 2.63 | 2.50 | 2.69 | 0.50 | #28 | |
| 16 | Kalina KRAKOWCZYK UKLF Unia Oswiecim | 24.70 | 9.82 | 14.88 | 2.50 | 2.44 | 2.50 | 0.00 | #19 | |
| 17 | Julia JARCO KS Cieszyn | 24.55 | 9.17 | 16.38 | 2.75 | 2.63 | 2.81 | 1.00 | #13 | |
| 18 | Nadia KACZYNSKA UKLF Spin Katowice | 24.55 | 9.91 | 14.64 | 2.44 | 2.38 | 2.50 | 0.00 | #20 | |
| 19 | Alicja MICHALAK UKLF Unia Oswiecim | 23.98 | 8.96 | 15.02 | 2.44 | 2.44 | 2.63 | 0.00 | #27 | |
| 20 | Malgorzata PLACZEK UIKLF Piruette Opole | 23.83 | 9.93 | 14.90 | 2.44 | 2.38 | 2.63 | 1.00 | #11 | |
| 21 | Lea WODAUSCH KS EDGE SA Katowice | 23.22 | 7.84 | 16.38 | 2.81 | 2.63 | 2.75 | 1.00 | #31 | |
| 22 | Kamila CYGAN KLF Lajkonik Krakow | 23.11 | 8.99 | 14.12 | 2.31 | 2.31 | 2.44 | 0.00 | #17 | |
| 23 | Hanna HEKSEL KLF Lajkonik Krakow | 23.11 | 9.49 | 13.62 | 2.25 | 2.25 | 2.31 | 0.00 | #12 | |
| 24 | Rita JANOWSKA KLF Biellmann Krynica-Zdroj | 22.38 | 9.14 | 13.74 | 2.31 | 2.25 | 2.31 | 0.50 | #14 | |
| 25 | Hanna HOLA UKLF Unia Oswiecim | 22.33 | 8.07 | 15.26 | 2.56 | 2.44 | 2.63 | 1.00 | #25 | |
| 26 | Zofia ZAJAC UKLF Unia Oswiecim | 21.86 | 8.22 | 13.64 | 2.25 | 2.19 | 2.38 | 0.00 | #9 | |
| 27 | Emilia STANEK KS EDGE SA Katowice | 20.74 | 7.72 | 13.52 | 2.19 | 2.19 | 2.38 | 0.50 | #15 | |
| 28 | Alicja MUSIAL UKLF Spin Katowice | 19.93 | 7.81 | 12.62 | 2.19 | 2.06 | 2.06 | 0.50 | #8 | |
| 29 | Alicja KADEJA KLF Lajkonik Krakow | 19.25 | 8.11 | 11.14 | 1.88 | 1.75 | 1.94 | 0.00 | #4 | |
| 30 | Antonina KLESZCZ UKLF Spin Katowice | 19.14 | 6.62 | 13.52 | 2.25 | 2.13 | 2.38 | 1.00 | #22 | |
| 31 | Hanna KOZIARSKA UKLF Spin Katowice | 19.14 | 7.76 | 11.88 | 2.00 | 1.88 | 2.06 | 0.50 | #10 | |
| 32 | Katarzyna JANIK UKLF Unia Oswiecim | 19.13 | 6.75 | 12.38 | 2.00 | 2.00 | 2.19 | 0.00 | #6 | |
| 33 | Megan RYAN KLF Lajkonik Krakow | 17.86 | 7.98 | 10.88 | 1.75 | 1.81 | 1.88 | 1.00 | #5 | |
| 34 | Noemi GUBEK KLF Lajkonik Krakow | 16.81 | 6.05 | 11.26 | 1.94 | 1.81 | 1.88 | 0.50 | #3 | |
| 35 | Aleksandra BILLEWICZ KS EDGE SA Katowice | 16.74 | 6.36 | 11.88 | 2.06 | 1.88 | 2.00 | 1.50 | #7 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 02.01.2022 17:56