| FPl. | Name | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zofia BOCHENEK FSA Warszawa | 84.62 | 1 | 1 |
| 2 | Natalia RADECKA UIKLF Piruette Opole | 69.01 | 3 | 2 |
| 3 | Bozena SZYMANSKA UIKLF Piruette Opole | 68.29 | 2 | 3 |
| 4 | Julia DOMAGALSKA UKLF Unia Oswiecim | 57.95 | 4 | 5 |
| 5 | Julita BLONIARZ UKLF Spin Katowice | 55.37 | 5 | 4 |
| 6 | Zuzanna DABROWSKA UKLF Unia Oswiecim | 46.19 | 6 | 6 |
| WD | Jagna MASLAK UIKLF Piruette Opole |
Last Update: 02.01.2022 17:56