| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ryszard SIUDEK MKS Axel Torun | 40.43 | 18.43 | 22.50 | 3.75 | 3.69 | 3.81 | 0.50 | #7 | |
| 2 | Jan GULAJ MKL Lodz | 37.57 | 17.17 | 20.40 | 3.63 | 3.38 | 3.19 | 0.00 | #9 | |
| 3 | Jan BOCIEK LTLF Lodz | 37.15 | 17.15 | 20.50 | 3.56 | 3.31 | 3.38 | 0.50 | #6 | |
| 4 | Alan ANDREARCZYK UKS Szostka Elblag | 36.67 | 16.79 | 20.38 | 3.44 | 3.31 | 3.44 | 0.50 | #5 | |
| 5 | Antoni SZYMANSKI MKL Lodz | 36.31 | 14.69 | 21.62 | 3.69 | 3.56 | 3.56 | 0.00 | #8 | |
| 6 | Antoni JEDRAK MUKS Euro6 Warszawa | 28.82 | 10.56 | 18.26 | 2.81 | 3.13 | 3.19 | 0.00 | #4 | |
| 7 | Przemyslaw BARTOSIK LTLF Lodz | 28.53 | 11.53 | 17.00 | 2.81 | 2.81 | 2.88 | 0.00 | #3 | |
| 8 | Ignacy KUZBIDA KLF Lajkonik Krakow | 21.64 | 9.86 | 12.28 | 2.13 | 1.88 | 2.13 | 0.50 | #1 | |
| 9 | Dariusz SIEDLARZ KLF Biellmann Krynica-Zdroj | 21.13 | 8.49 | 12.64 | 2.19 | 2.13 | 2.00 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 13.03.2022 8:45