| FPl. | Name | Points | FS |
|---|---|---|---|
| 1 | Anna NIWOROWSKA MUKS Walley-Plus Duo Warszawa | 24.56 | 1 |
| 2 | Klaudia KOTLINSKA MKL Libella Lublin | 24.20 | 2 |
| 3 | Natalia PODSIADLY UKLF Salchow Lublin | 23.11 | 3 |
| 4 | Elanor TAYLOR MKL Libella Lublin | 21.05 | 4 |
| 5 | Katarzyna LATECKA AS Akfon Lublin | 15.88 | 5 |
| WD | Maja WARDAWY KS Skate and Dance |
Last Update: 14.11.2021 13:35