| No. | Name | Club |
|---|---|---|
| 1 | Agata LUDJAN | AS Akfon Lublin |
| 2 | Maria GOLEC | UKSLF Mors Debica |
| 3 | Dariya YAKOVENKO | SC "Ice Dream" Kharkiv |
| 4 | Magdalena WASIL | MKL Libella Lublin |
| 5 | Adrianna NIEDZIELSKA | UKLF Ochota Warszawa |
| 6 | Adriana PILARSKA | UKLF Ochota Warszawa |
| 7 | Natalia MALEK | UKLF Salchow Lublin |
| 8 | Katarzyna GODEK | UKLF Spin Katowice |
Last Update: 14.11.2021 13:35