| No. | Name | Club |
|---|---|---|
| 1 | Agata KANCIALA | KS LF CASCADE Poznan |
| 2 | Martyna WITKOWSKA | KS LF CASCADE Poznan |
| 3 | Maria GOLEC | UKSLF Mors Debica |
| 4 | Adrianna NIEDZIELSKA | UKLF Ochota Warszawa |
| 5 | Adriana PILARSKA | UKLF Ochota Warszawa |
| 6 | Jagoda ZDEB | UIKLF Piruette Opole |
| 7 | Hanna KMIEC | KLF Skating Poznan |
| 8 | Katarzyna GODEK | UKLF Spin Katowice |
| 9 | Martyna MATLOCH | UKLF Spin Katowice |
| 10 | Urszula SZULC | MKS Trojka Torun |
Last Update: 03.12.2021 19:56