| FPl. | Name | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sofiia NAUMKO niezrzeszony | 88.32 | 1 | 2 |
| 2 | Roksana CIASTON LKS Sola Oswiecim | 87.74 | 2 | 1 |
| 3 | Oliwia STROKOSZ FSA Warszawa | 80.90 | 3 | 3 |
| 4 | Patrycja KONOPKA KS EDGE SA Katowice | 77.37 | 4 | 4 |
| WD | Weronika FERLIN UIKLF Piruette Opole |
Last Update: 24.04.2022 18:04