| No. | Name | Club |
|---|---|---|
| 1 | Zofia GRONEK | UKSLF Mors Debica |
| 2 | Natalia DYKSY | KS EDGE SA Katowice |
| 3 | Alicja MAKOWSKA | KS EDGE SA Katowice |
| 4 | Zoja MAKOWSKA | KS EDGE SA Katowice |
| 5 | Hanna SEROCZYNSKA | UKLF Spin Katowice |
| 6 | Helena SZMAL | UKLF Spin Katowice |
| 7 | Emilia WOLOSZYN | UKLF Spin Katowice |
| 8 | Urszula BLAROWSKA | UKLF Unia Oswiecim |
| 9 | Anna GASIOR | UKLF Unia Oswiecim |
| 10 | Lucja KOTWICA | UKLF Unia Oswiecim |
Last Update: 24.10.2021 8:44