| No. | Name | Club |
|---|---|---|
| 1 | Oksana BRAUNER-PALASZYNSKA | KS EDGE SA Katowice |
| 2 | Hanna CUPIAL | KS EDGE SA Katowice |
| 3 | Izabela GUMULA | KS EDGE SA Katowice |
| 4 | Agata JEDRYCZKA | KS EDGE SA Katowice |
| 5 | Hanna KIELBASINSKA | KS EDGE SA Katowice |
| 6 | Liwia STANEK | KS EDGE SA Katowice |
| 7 | Melania STRZELEC | KS EDGE SA Katowice |
| 8 | Irena WOZNIAK | KS EDGE SA Katowice |
| 9 | Gabriela ZOLNA | KLF Lajkonik Krakow |
| 10 | Paula OCHOJSKA | UKLF Spin Katowice |
| 11 | Ewa WOLOSZYN | UKLF Spin Katowice |
| 12 | Helena GORSTKA | UKLF Unia Oswiecim |
| 13 | Maja JEKIELEK | UKLF Unia Oswiecim |
Last Update: 24.10.2021 11:34