| FPl. | Name | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Iwona DRELICH UIKLF Piruette Opole | 79.38 | 1 | 1 |
| 2 | Aleksandra STANCZYK UKLF Spin Katowice | 71.93 | 5 | 2 |
| 3 | Barbara GERTRUDA FSA Warszawa | 71.12 | 2 | 3 |
| 4 | Kornelia BULANDA KLF Biellmann Krynica-Zdroj | 67.79 | 4 | 4 |
| 5 | Julia MROZEK KS Cieszyn | 67.19 | 3 | 5 |
| 6 | Oliwia GAWEDA KS Cieszyn | 60.22 | 6 | 7 |
| 7 | Inez NOSAL UKLF Unia Oswiecim | 59.23 | 7 | 9 |
| 8 | Emilia KIELBASNIK UKLF Unia Oswiecim | 58.13 | 8 | 6 |
| 9 | Vira FEDOROVA FSA Warszawa | 55.61 | 9 | 10 |
| 10 | Matylda GALKA MKS Axel Torun | 54.46 | 12 | 8 |
| 11 | Karolina HYLA KS EDGE SA Katowice | 52.24 | 11 | 11 |
| 12 | Julia MAZUR FSA Warszawa | 49.49 | 10 | 13 |
| 13 | Hanna GROMNA KLF Lajkonik Krakow | 44.90 | 14 | 12 |
| 14 | Julia GRUCA UKLF Spin Katowice | 42.57 | 13 | 14 |
Last Update: 19.02.2022 7:00