| FPl. | Name | Points | FS |
|---|---|---|---|
| 1 | Anamaria MACH LTLF Lodz | 19.45 | 1 |
| 2 | Alicja PAWLAK UKL SP46 Lodz | 15.32 | 2 |
| 3 | Maria KUCHARSKA MKS Trojka Torun | 13.45 | 3 |
| 4 | Izabela WRONKOWSKA MKS Trojka Torun | 11.17 | 4 |
| 5 | Olivia KITA MUKS Euro6 Warszawa | 7.53 | 5 |
| WD | Weronika TRZASKOWSKA UKLF Ochota Warszawa | ||
| WD | Wiktoria WOCH MKS Axel Torun |
Last Update: 31.10.2021 10:22