| FPl. | Name | Points | FS |
|---|---|---|---|
| 1 | Weronika WITEK KS LF CASCADE Poznan | 28.89 | 1 |
| 2 | Joanna KROL KLF Skating Poznan | 26.13 | 2 |
| 3 | Aleksandra DANEK MUKS Walley-Plus Duo Warszawa | 25.81 | 3 |
| 4 | Gabriela KUBIAK KLF Skating Poznan | 25.18 | 4 |
| 5 | Weronika RYLKO KS IceNRoll | 23.79 | 5 |
| 6 | Adrianna NOWAK KLF Skating Poznan | 22.84 | 6 |
| 7 | Zofia POPIEL LTLF Lodz | 20.50 | 7 |
| 8 | Oliwia PIATEK MUKS Walley-Plus Duo Warszawa | 19.54 | 8 |
| WD | Aniela JEDRAK MUKS Euro6 Warszawa |
Last Update: 31.10.2021 10:22