| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wiktoria TKACZOWA UKLF Ochota Warszawa | 32.62 | 14.49 | 18.13 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Vira LISOGURSKA UKLF Ochota Warszawa | 22.13 | 9.63 | 12.50 | 2.58 | 2.42 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Aleksandra PAWLOWSKA GKS Stoczniowiec Gdansk | 22.02 | 8.69 | 13.33 | 2.75 | 2.58 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Inessa GRISHKO LTLF Lodz | 21.55 | 8.62 | 12.93 | 2.67 | 2.50 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Hanna SZUBINSKA FSA Warszawa | 20.47 | 8.47 | 12.50 | 2.50 | 2.50 | 0.50 | #7 | |
| 6 | Sara REJMER FSA Warszawa | 20.36 | 8.70 | 11.66 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | #8 | |
| 7 | Karolina KWESTARZ FSA Warszawa | 19.51 | 8.45 | 11.06 | 2.25 | 2.17 | 0.00 | #9 | |
| 8 | Sofie VITKOVA GKS Stoczniowiec Gdansk | 18.89 | 7.51 | 11.88 | 2.33 | 2.42 | 0.50 | #5 | |
| 9 | Julia KADLUBEK MKL Lodz | 18.14 | 6.68 | 11.46 | 2.25 | 2.33 | 0.00 | #10 | |
| 10 | Lucja OKSINSKA UKLF Ochota Warszawa | 17.09 | 4.39 | 12.70 | 2.58 | 2.50 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance |
Last Update: 07.03.2021 14:43