| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcel GOZDZIEWSKI UKLF Spin Katowice | 11.93 | 4.85 | 7.08 | 1.33 | 1.50 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Maciej CYRAN KLF Lajkonik Krakow | 5.57 | 1.47 | 4.60 | 0.92 | 0.92 | 0.50 | #1 | |
| 3 | Wojciech SOSNIOK UKLF Unia Oswiecim | 3.53 | 0.00 | 3.53 | 0.58 | 0.83 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance |
Last Update: 22.11.2020 15:11