| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zofia BOCHENEK FSA Warszawa | 48.48 | 23.98 | B | 24.50 | 4.06 | 4.06 | 4.13 | 0.00 | #15 |
| 2 | Karolina MZIKOVA KS Cieszyn | 39.20 | 18.46 | 21.24 | 3.56 | 3.56 | 3.50 | 0.50 | #12 | |
| 3 | Patrycja KUPKA KS EDGE SA Katowice | 37.16 | 17.80 | 19.86 | 3.31 | 3.31 | 3.31 | 0.50 | #9 | |
| 4 | Amelia SZYMANSKA MKL Lodz | 36.21 | 16.71 | 20.00 | 3.44 | 3.25 | 3.31 | 0.50 | #13 | |
| 5 | Emilia KIELBASNIK UKLF Unia Oswiecim | 35.60 | 15.34 | 20.26 | 3.38 | 3.31 | 3.44 | 0.00 | #14 | |
| 6 | Karolina HYLA KS EDGE SA Katowice | 35.18 | 16.42 | 19.26 | 3.19 | 3.13 | 3.31 | 0.50 | #8 | |
| 7 | Sara NAWRAT KS Cieszyn | 33.64 | 15.38 | 19.26 | 3.19 | 3.13 | 3.31 | 1.00 | #11 | |
| 8 | Zofia HEROK KS EDGE SA Katowice | 31.74 | 14.60 | 17.64 | 2.94 | 2.88 | 3.00 | 0.50 | #5 | |
| 9 | Anna ZIELINSKA UKLF Unia Oswiecim | 31.38 | 13.74 | 18.14 | 3.00 | 2.94 | 3.13 | 0.50 | #3 | |
| 10 | Patrycja NOWINSKA MKL Lodz | 30.04 | 12.78 | 17.76 | 3.06 | 2.88 | 2.94 | 0.50 | #10 | |
| 11 | Olga PATEK UKLF Unia Oswiecim | 27.67 | 10.41 | 17.26 | 2.75 | 2.88 | 3.00 | 0.00 | #4 | |
| 12 | Weronika DABROWSKA MUKS Euro6 Warszawa | 25.85 | 10.59 | 15.26 | 2.63 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #2 | |
| 13 | Sarlota OCHMANOVA KS Cieszyn | 25.73 | 9.23 | 17.50 | 2.94 | 2.81 | 3.00 | 1.00 | #7 | |
| 14 | Emma BURDALSKA GKS Stoczniowiec Gdansk | 25.28 | 9.52 | 16.76 | 2.88 | 2.75 | 2.75 | 1.00 | #6 | |
| 15 | Natalia KASZOWSKA KLF Biellmann Krynica-Zdroj | 20.76 | 8.00 | 14.26 | 2.44 | 2.25 | 2.44 | 1.50 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 24.01.2021 14:41