| FPl. | Name | Points | FS |
|---|---|---|---|
| 1 | Aleksandr VELIKOV UKLF Ochota Warszawa | 22.87 | 1 |
| 2 | Mikolaj SLOBODZIAN KS Cieszyn | 17.11 | 2 |
| 3 | Dominik BLONIARZ UKLF Spin Katowice | 15.28 | 3 |
| 4 | Marcel GOZDZIEWSKI UKLF Spin Katowice | 14.09 | 4 |
| 5 | Jakub KOWALCZYK UIKLF Piruette Opole | 10.96 | 5 |
| WD | Maciej CZECH UKLF Spin Katowice |
Last Update: 24.01.2021 14:41