| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wiktoria TKACZOWA UKLF Ochota Warszawa | 31.75 | 13.92 | 17.83 | 3.25 | 3.88 | 0.00 | #30 | |
| 2 | Gabriela BARTOSIK-CIBOR FSA Warszawa | 27.63 | 13.70 | 13.93 | 2.69 | 2.88 | 0.00 | #29 | |
| 3 | Waleryia CHYRKINA GKS Stoczniowiec Gdansk | 26.33 | 12.77 | 14.06 | 2.81 | 2.81 | 0.50 | #28 | |
| 4 | Agata NAKONIECZNY UKLF Unia Oswiecim | 25.56 | 12.28 | 13.28 | 2.56 | 2.75 | 0.00 | #26 | |
| 5 | Julia GRZESLO LKS Sola Oswiecim | 25.26 | 12.30 | 13.46 | 2.69 | 2.69 | 0.50 | #23 | |
| 6 | Edyta GARUS UKLF Spin Katowice | 23.84 | 11.69 | 12.65 | 2.50 | 2.56 | 0.50 | #16 | |
| 7 | Julia GOZDZIEWSKA UKLF Spin Katowice | 23.84 | 11.49 | 12.35 | 2.44 | 2.50 | 0.00 | #7 | |
| 8 | Natalia ZUREK UKLF Spin Katowice | 23.58 | 11.73 | 12.35 | 2.50 | 2.44 | 0.50 | #18 | |
| 9 | Malgorzata CYRAN KLF Lajkonik Krakow | 23.54 | 11.81 | 11.73 | 2.31 | 2.38 | 0.00 | #12 | |
| 10 | Alicja MUSIAL UKLF Spin Katowice | 23.26 | 12.35 | 11.41 | 2.25 | 2.31 | 0.50 | #6 | |
| 11 | Antonina KLESZCZ UKLF Spin Katowice | 23.14 | 11.76 | 11.88 | 2.25 | 2.50 | 0.50 | #1 | |
| 12 | Emilia STANEK KS EDGE SA Katowice | 22.85 | 11.47 | 11.88 | 2.31 | 2.44 | 0.50 | #10 | |
| 13 | Noemi JAKUBIEC UKLF Unia Oswiecim | 22.57 | 11.14 | 11.43 | 2.19 | 2.38 | 0.00 | #5 | |
| 14 | Antonia STARZYK UKLF Unia Oswiecim | 22.49 | 10.64 | 12.35 | 2.50 | 2.44 | 0.50 | #19 | |
| 15 | Malgorzata PLACZEK UIKLF Piruette Opole | 22.30 | 10.25 | 12.05 | 2.38 | 2.44 | 0.00 | #21 | |
| 16 | Anastazja BUCHCZYK UKLF Spin Katowice | 22.14 | 10.79 | 12.35 | 2.50 | 2.44 | 1.00 | #22 | |
| 17 | Zofia ZAJAC UKLF Unia Oswiecim | 22.11 | 10.23 | 11.88 | 2.25 | 2.50 | 0.00 | #4 | |
| 18 | Amelia BOLEK LKS Sola Oswiecim | 21.76 | 9.88 | 11.88 | 2.31 | 2.44 | 0.00 | #14 | |
| 19 | Mishel KORBUT KS EDGE SA Katowice | 21.72 | 10.32 | 11.90 | 2.38 | 2.38 | 0.50 | #20 | |
| 20 | Nikola SEREDYNSKA KLF Biellmann Krynica-Zdroj | 21.72 | 12.09 | 10.63 | 2.06 | 2.19 | 1.00 | #2 | |
| 21 | Julia JARCO KS Cieszyn | 21.60 | 9.79 | 13.31 | 2.69 | 2.63 | 1.50 | #27 | |
| 22 | Zara ANTOSIKOVA KS Cieszyn | 21.37 | 9.67 | 12.20 | 2.38 | 2.50 | 0.50 | #25 | |
| 23 | Zofia JANIK LKS Sola Oswiecim | 21.30 | 10.49 | 10.81 | 2.13 | 2.19 | 0.00 | #3 | |
| 24 | Alicja LIPINSKA UKS Szostka Elblag | 21.18 | 10.27 | 11.41 | 2.25 | 2.31 | 0.50 | #17 | |
| 25 | Kalina KRAKOWCZYK UKLF Unia Oswiecim | 20.99 | 10.36 | 10.63 | 2.06 | 2.19 | 0.00 | #9 | |
| 26 | Katarzyna BOJARSKA MKS Axel Torun | 20.83 | 9.92 | 11.41 | 2.25 | 2.31 | 0.50 | #24 | |
| 27 | Vira LISOGURSKA UKLF Ochota Warszawa | 20.13 | 9.32 | 10.81 | 2.19 | 2.13 | 0.00 | #8 | |
| 28 | Aleksandra BILLEWICZ KS EDGE SA Katowice | 20.01 | 9.40 | 11.11 | 2.19 | 2.25 | 0.50 | #15 | |
| 29 | Aleksandra PAWLOWSKA GKS Stoczniowiec Gdansk | 19.47 | 8.84 | 10.63 | 2.06 | 2.19 | 0.00 | #11 | |
| 30 | Lucja OKSINSKA UKLF Ochota Warszawa | 17.23 | 6.75 | 10.48 | 2.00 | 2.19 | 0.00 | #13 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance |
Last Update: 21.03.2021 11:42