| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gabriela ZIELENIEWSKA UKLF Spin Katowice | 36.59 | 15.21 | 21.88 | 3.63 | 3.56 | 3.75 | 0.50 | #25 | |
| 2 | Julia SUBOCZ UIKLF Piruette Opole | 36.36 | 14.98 | 21.38 | 3.50 | 3.50 | 3.69 | 0.00 | #28 | |
| 3 | Tereza CZERNIKOVA KS Cieszyn | 34.61 | 14.23 | 20.88 | 3.63 | 3.31 | 3.50 | 0.50 | #29 | |
| 4 | Marika CIOK-MAKANDER GKS Stoczniowiec Gdansk | 34.57 | 14.45 | 21.12 | 3.56 | 3.44 | 3.56 | 1.00 | #27 | |
| 5 | Zofia WOYTON-ZAPART LTLF Lodz | 34.52 | 14.64 | 19.88 | 3.38 | 3.25 | 3.31 | 0.00 | #23 | |
| 6 | Nikola STROKOSZ FSA Warszawa | 34.30 | 14.68 | 20.12 | 3.31 | 3.25 | 3.50 | 0.50 | #26 | |
| 7 | Anna ZIELINSKA UKLF Unia Oswiecim | 32.83 | 12.71 | 20.12 | 3.44 | 3.31 | 3.31 | 0.00 | #30 | |
| 8 | Nadia IGNACZAK GKS Stoczniowiec Gdansk | 32.68 | 13.66 | 20.02 | 3.38 | 3.19 | 3.44 | 1.00 | #21 | |
| 9 | Zofia JAGUS KS EDGE SA Katowice | 32.51 | 14.37 | 18.14 | 3.06 | 2.88 | 3.13 | 0.00 | #9 | |
| 10 | Kaja LEWANDOWSKA MKS Axel Torun | 32.20 | 13.46 | 19.24 | 3.31 | 3.00 | 3.31 | 0.50 | #24 | |
| 11 | Helena RUSZKOWSKA UKLF Ochota Warszawa | 31.90 | 12.26 | 20.14 | 3.44 | 3.19 | 3.44 | 0.50 | #22 | |
| 12 | Amelia WITKOWSKA MKS Axel Torun | 30.62 | 12.60 | 18.02 | 3.13 | 2.94 | 2.94 | 0.00 | #20 | |
| 13 | Klara JASIK UKLF Ochota Warszawa | 30.05 | 13.29 | 16.76 | 2.88 | 2.69 | 2.81 | 0.00 | #12 | |
| 14 | Natalia LIPINSKA UKS Szostka Elblag | 30.00 | 12.64 | 17.36 | 3.06 | 2.81 | 2.81 | 0.00 | #18 | |
| 15 | Lea WODAUSCH KS EDGE SA Katowice | 29.81 | 13.19 | 17.62 | 2.94 | 2.81 | 3.06 | 1.00 | #16 | |
| 16 | Marta PRZEBIERALA KS EDGE SA Katowice | 28.56 | 10.56 | 19.00 | 3.25 | 3.00 | 3.25 | 1.00 | #19 | |
| 17 | Wanda MROZEK KS Cieszyn | 27.79 | 10.53 | 17.26 | 2.88 | 2.75 | 3.00 | 0.00 | #14 | |
| 18 | Julita KANTOCH GKS Stoczniowiec Gdansk | 27.67 | 11.53 | 16.14 | 2.63 | 2.63 | 2.81 | 0.00 | #3 | |
| 19 | Anna CZECH UKLF Spin Katowice | 27.50 | 11.76 | 15.74 | 2.81 | 2.50 | 2.56 | 0.00 | #11 | |
| 20 | Izabela STOLARCZYK MKL Lodz | 27.22 | 9.34 | 18.38 | 3.06 | 3.00 | 3.13 | 0.50 | #15 | |
| 21 | Paulina GUNIA KS Cieszyn | 26.82 | 12.18 | 15.64 | 2.69 | 2.44 | 2.69 | 1.00 | #4 | |
| 22 | Wiktoria BEDNAREK LTLF Lodz | 26.60 | 11.10 | 16.00 | 2.75 | 2.56 | 2.69 | 0.50 | #7 | |
| 23 | Maja GRABOWSKA UIKLF Piruette Opole | 25.68 | 10.54 | 15.14 | 2.63 | 2.44 | 2.50 | 0.00 | #10 | |
| 24 | Michalina BUCZEK KS EDGE SA Sosnowiec | 25.67 | 9.43 | 16.74 | 2.81 | 2.75 | 2.81 | 0.50 | #17 | |
| 25 | Liwia KOLNIAK UKLF Unia Oswiecim | 25.44 | 10.32 | 15.12 | 2.56 | 2.44 | 2.56 | 0.00 | #5 | |
| 26 | Weronika DABROWSKA MUKS Euro6 Warszawa | 25.21 | 11.45 | 13.76 | 2.06 | 2.38 | 2.44 | 0.00 | #6 | |
| 27 | Sabina SOSNIOK UKLF Unia Oswiecim | 24.24 | 8.72 | 16.52 | 2.75 | 2.63 | 2.88 | 1.00 | #8 | |
| 28 | Kornelia SADLO KS Cieszyn | 24.10 | 8.34 | 16.76 | 2.81 | 2.69 | 2.88 | 1.00 | #13 | |
| 29 | Wanda KEDZIERSKA MKL Lodz | 23.17 | 9.17 | 14.50 | 2.44 | 2.31 | 2.50 | 0.50 | #1 | |
| 30 | Julia SLOBODZIAN KS Cieszyn | 19.54 | 7.42 | 14.12 | 2.56 | 2.25 | 2.25 | 2.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 21.03.2021 11:42