| FPl. | Name | Points | FS |
|---|---|---|---|
| 1 | Wiktoria TKACZOWA UKLF Ochota Warszawa | 31.75 | 1 |
| 2 | Gabriela BARTOSIK-CIBOR FSA Warszawa | 27.63 | 2 |
| 3 | Waleryia CHYRKINA GKS Stoczniowiec Gdansk | 26.33 | 3 |
| 4 | Agata NAKONIECZNY UKLF Unia Oswiecim | 25.56 | 4 |
| 5 | Julia GRZESLO LKS Sola Oswiecim | 25.26 | 5 |
| 6 | Edyta GARUS UKLF Spin Katowice | 23.84 | 6 |
| 7 | Julia GOZDZIEWSKA UKLF Spin Katowice | 23.84 | 7 |
| 8 | Natalia ZUREK UKLF Spin Katowice | 23.58 | 8 |
| 9 | Malgorzata CYRAN KLF Lajkonik Krakow | 23.54 | 9 |
| 10 | Alicja MUSIAL UKLF Spin Katowice | 23.26 | 10 |
| 11 | Antonina KLESZCZ UKLF Spin Katowice | 23.14 | 11 |
| 12 | Emilia STANEK KS EDGE SA Katowice | 22.85 | 12 |
| 13 | Noemi JAKUBIEC UKLF Unia Oswiecim | 22.57 | 13 |
| 14 | Antonia STARZYK UKLF Unia Oswiecim | 22.49 | 14 |
| 15 | Malgorzata PLACZEK UIKLF Piruette Opole | 22.30 | 15 |
| 16 | Anastazja BUCHCZYK UKLF Spin Katowice | 22.14 | 16 |
| 17 | Zofia ZAJAC UKLF Unia Oswiecim | 22.11 | 17 |
| 18 | Amelia BOLEK LKS Sola Oswiecim | 21.76 | 18 |
| 19 | Mishel KORBUT KS EDGE SA Katowice | 21.72 | 19 |
| 20 | Nikola SEREDYNSKA KLF Biellmann Krynica-Zdroj | 21.72 | 20 |
| 21 | Julia JARCO KS Cieszyn | 21.60 | 21 |
| 22 | Zara ANTOSIKOVA KS Cieszyn | 21.37 | 22 |
| 23 | Zofia JANIK LKS Sola Oswiecim | 21.30 | 23 |
| 24 | Alicja LIPINSKA UKS Szostka Elblag | 21.18 | 24 |
| 25 | Kalina KRAKOWCZYK UKLF Unia Oswiecim | 20.99 | 25 |
| 26 | Katarzyna BOJARSKA MKS Axel Torun | 20.83 | 26 |
| 27 | Vira LISOGURSKA UKLF Ochota Warszawa | 20.13 | 27 |
| 28 | Aleksandra BILLEWICZ KS EDGE SA Katowice | 20.01 | 28 |
| 29 | Aleksandra PAWLOWSKA GKS Stoczniowiec Gdansk | 19.47 | 29 |
| 30 | Lucja OKSINSKA UKLF Ochota Warszawa | 17.23 | 30 |
Last Update: 21.03.2021 11:42