| No. | Name | Club |
|---|---|---|
| 1 | Katarzyna BOJARSKA | MKS Axel Torun |
| 2 | Nikola SEREDYNSKA | KLF Biellmann Krynica-Zdroj |
| 3 | Zara ANTOSIKOVA | KS Cieszyn |
| 4 | Julia JARCO | KS Cieszyn |
| 5 | Gabriela BARTOSIK-CIBOR | FSA Warszawa |
| 6 | Aleksandra BILLEWICZ | KS EDGE SA Katowice |
| 7 | Mishel KORBUT | KS EDGE SA Katowice |
| 8 | Emilia STANEK | KS EDGE SA Katowice |
| 9 | Malgorzata CYRAN | KLF Lajkonik Krakow |
| 10 | Vira LISOGURSKA | UKLF Ochota Warszawa |
| 11 | Lucja OKSINSKA | UKLF Ochota Warszawa |
| 12 | Wiktoria TKACZOWA | UKLF Ochota Warszawa |
| 13 | Malgorzata PLACZEK | UIKLF Piruette Opole |
| 14 | Amelia BOLEK | LKS Sola Oswiecim |
| 15 | Julia GRZESLO | LKS Sola Oswiecim |
| 16 | Zofia JANIK | LKS Sola Oswiecim |
| 17 | Anastazja BUCHCZYK | UKLF Spin Katowice |
| 18 | Edyta GARUS | UKLF Spin Katowice |
| 19 | Julia GOZDZIEWSKA | UKLF Spin Katowice |
| 20 | Antonina KLESZCZ | UKLF Spin Katowice |
| 21 | Alicja MUSIAL | UKLF Spin Katowice |
| 22 | Natalia ZUREK | UKLF Spin Katowice |
| 23 | Waleryia CHYRKINA | GKS Stoczniowiec Gdansk |
| 24 | Aleksandra PAWLOWSKA | GKS Stoczniowiec Gdansk |
| 25 | Alicja LIPINSKA | UKS Szostka Elblag |
| 26 | Noemi JAKUBIEC | UKLF Unia Oswiecim |
| 27 | Kalina KRAKOWCZYK | UKLF Unia Oswiecim |
| 28 | Agata NAKONIECZNY | UKLF Unia Oswiecim |
| 29 | Antonia STARZYK | UKLF Unia Oswiecim |
| 30 | Zofia ZAJAC | UKLF Unia Oswiecim |
Last Update: 21.03.2021 11:42