| FPl. | Name | Points | FS |
|---|---|---|---|
| 1 | Pavlo KLIMIN UKLF Ochota Warszawa | 51.74 | 1 |
| 2 | Marcel NOVAK KS Cieszyn | 39.18 | 2 |
| 3 | Jan GULAJ MKL Lodz | 35.50 | 3 |
| 4 | Marian KLUS KS Cieszyn | 34.42 | 4 |
| 5 | Alan ANDREARCZYK UKS Szostka Elblag | 34.39 | 5 |
| 6 | Antoni SZYMANSKI MKL Lodz | 33.30 | 6 |
| 7 | Jan BOCIEK LTLF Lodz | 30.81 | 7 |
| 8 | Lukasz BIES LKS Sola Oswiecim | 29.36 | 8 |
| 9 | Karol JURAS UKLF Unia Oswiecim | 27.19 | 9 |
| 10 | Dariusz SIEDLARZ KLF Biellmann Krynica-Zdroj | 21.88 | 10 |
| WD | Marcin KIELBASA MKL Lodz |
Last Update: 21.03.2021 11:42