| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Natalia LEONOWICZ UKS Szostka Elblag | 19.73 | 8.47 | 11.26 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Karolina OSTOJA-OSTASZEWSKA MUKS Euro6 Warszawa | 18.37 | 7.11 | 11.26 | 2.17 | 2.33 | 0.00 | #12 | |
| 3 | Maja KWASNIKOWSKA KLF Skating Poznan | 17.11 | 6.71 | 10.40 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Emilia BURZYNSKA KLF Skating Poznan | 16.55 | 7.47 | 9.58 | 1.83 | 2.00 | 0.50 | #4 | |
| 5 | Anna ZYGMANOWSKA KLF Skating Poznan | 15.76 | 6.58 | 9.18 | 1.75 | 1.92 | 0.00 | #9 | |
| 6 | Amelia LEWINSKA UKS Szostka Elblag | 14.22 | 6.09 | 8.13 | 1.50 | 1.75 | 0.00 | #2 | |
| 7 | Zuzanna BARTOSZEK AS Akfon Lublin | 13.87 | 6.57 | 7.30 | 1.42 | 1.50 | 0.00 | #7 | |
| 8 | Natalia PATEJUK UKLF Ochota Warszawa | 13.67 | 7.19 | 6.48 | 1.17 | 1.42 | 0.00 | #11 | |
| 9 | Jadwiga SZMANDA KLF Skating Poznan | 12.52 | 5.22 | 7.30 | 1.42 | 1.50 | 0.00 | #5 | |
| 10 | Aniela JEDRAK MUKS Euro6 Warszawa | 10.23 | 5.00 | 5.23 | 0.92 | 1.17 | 0.00 | #8 | |
| 11 | Karolina BUDREWICZ AS Akfon Lublin | 8.34 | 3.54 | 4.80 | 1.00 | 0.92 | 0.00 | #10 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance |
Last Update: 26.03.2021 14:24