| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Julia ROGOZ KLF Biellmann Krynica-Zdroj | 24.92 | 10.92 | 14.50 | 2.50 | 2.33 | 2.42 | 0.50 | #2 | |
| 2 | Anna WOZNIAK KLF Biellmann Krynica-Zdroj | 20.83 | 6.49 | 15.34 | 2.67 | 2.33 | 2.67 | 1.00 | #1 | |
| 3 | Oliwia MILANOWSKA UKLF Salchow Lublin | 19.39 | 5.73 | 14.16 | 2.33 | 2.33 | 2.42 | 0.50 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 21.02.2021 15:42