| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gabriela BARTOSIK-CIBOR FSA Warszawa | 28.25 | 13.47 | 14.78 | 2.83 | 3.08 | 0.00 | #20 | |
| 2 | Julia JARCO KS Cieszyn | 26.92 | 12.76 | 14.16 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #18 | |
| 3 | Zara ANTOSIKOVA KS Cieszyn | 25.82 | 12.06 | 13.76 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #14 | |
| 4 | Agata NAKONIECZNY UKLF Unia Oswiecim | 21.89 | 10.89 | 12.50 | 2.58 | 2.42 | 1.50 | #19 | |
| 5 | Alicja LIPINSKA UKS Szostka Elblag | 21.86 | 9.78 | 12.08 | 2.58 | 2.25 | 0.00 | #17 | |
| 6 | Katarzyna BOJARSKA MKS Axel Torun | 21.48 | 9.28 | 12.70 | 2.58 | 2.50 | 0.50 | #15 | |
| 7 | Kalina KRAKOWCZYK UKLF Unia Oswiecim | 21.25 | 10.42 | 10.83 | 2.25 | 2.08 | 0.00 | #10 | |
| 8 | Noemi JAKUBIEC UKLF Unia Oswiecim | 20.72 | 9.76 | 11.46 | 2.25 | 2.33 | 0.50 | #12 | |
| 9 | Zofia ZAJAC UKLF Unia Oswiecim | 20.26 | 8.38 | 11.88 | 2.33 | 2.42 | 0.00 | #11 | |
| 10 | Aleksandra BILLEWICZ KS EDGE SA Katowice | 18.42 | 8.79 | 10.63 | 2.17 | 2.08 | 1.00 | #16 | |
| 11 | Hanna KRZYSTOLIK KS EDGE SA Katowice | 18.16 | 7.76 | 10.40 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | #2 | |
| 12 | Emilia STANEK KS EDGE SA Katowice | 17.80 | 6.34 | 11.46 | 2.33 | 2.25 | 0.00 | #13 | |
| 13 | Noemi GUBEK PKLF Zwyrtany | 17.49 | 7.68 | 9.81 | 1.75 | 2.17 | 0.00 | #7 | |
| 14 | Nikola SEREDYNSKA KLF Biellmann Krynica-Zdroj | 17.34 | 5.83 | 12.51 | 2.25 | 2.75 | 1.00 | #1 | |
| 15 | Katarzyna JANIK UKLF Unia Oswiecim | 17.17 | 5.91 | 11.26 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #9 | |
| 16 | Emilia CIESLAR UIKLF Piruette Opole | 15.68 | 5.90 | 9.78 | 1.83 | 2.08 | 0.00 | #3 | |
| 17 | Antonina WITKOWSKA UKS Szostka Elblag | 15.45 | 6.29 | 9.16 | 1.83 | 1.83 | 0.00 | #8 | |
| 18 | Milena BUJOCZEK KS EDGE SA Katowice | 15.01 | 6.05 | 8.96 | 1.75 | 1.83 | 0.00 | #5 | |
| 19 | Jowita PYZOWSKA PKLF Zwyrtany | 13.54 | 5.98 | 8.56 | 1.67 | 1.75 | 1.00 | #4 | |
| 20 | Izabela SULKA KS EDGE SA Katowice | 12.17 | 3.91 | 8.76 | 1.75 | 1.75 | 0.50 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance |
Last Update: 19.02.2021 11:36