| FPl. | Name | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Weronika FERLIN UIKLF Piruette Opole | 80.37 | 1 | 1 |
| 2 | Aleksandra JANIKOWSKA UIKLF Piruette Opole | 74.41 | 3 | 2 |
| 3 | Zariana ZAPOLSKA UIKLF Piruette Opole | 73.37 | 2 | 3 |
| 4 | Kamila ZIOBROWSKA UKLF Ochota Warszawa | 67.88 | 4 | 4 |
| 5 | Natalia RADECKA UIKLF Piruette Opole | 63.78 | 5 | 5 |
| 6 | Katarzyna KOSNIEWSKA UIKLF Piruette Opole | 56.86 | 7 | 6 |
| 7 | Bozena SZYMANSKA UIKLF Piruette Opole | 56.56 | 6 | 7 |
| 8 | Jagna MASLAK UIKLF Piruette Opole | 49.15 | 8 | 8 |
| WD | Aleksandra STANCZYK UKLF Spin Katowice |
Last Update: 07.02.2021 14:47