| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wiktoria TKACZOWA UKLF Ochota Warszawa | 28.44 | 12.61 | 15.83 | 2.83 | 3.50 | 0.00 | #24 | |
| 2 | Julia GRZESLO LKS Sola Oswiecim | 23.63 | 10.73 | 12.90 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #23 | |
| 3 | Julia JARCO KS Cieszyn | 22.52 | 9.62 | 12.90 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #25 | |
| 4 | Antonia STARZYK UKLF Unia Oswiecim | 21.98 | 10.32 | 11.66 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | #21 | |
| 5 | Amelia BOLEK LKS Sola Oswiecim | 21.71 | 9.40 | 12.31 | 2.25 | 2.67 | 0.00 | #22 | |
| 6 | Malgorzata CYRAN KLF Lajkonik Krakow | 21.12 | 10.92 | 10.20 | 2.00 | 2.08 | 0.00 | #14 | |
| 7 | Anastazja BUCHCZYK UKLF Spin Katowice | 20.49 | 8.26 | 12.73 | 2.42 | 2.67 | 0.50 | #13 | |
| 8 | Edyta GARUS UKLF Spin Katowice | 20.04 | 9.68 | 10.86 | 2.17 | 2.17 | 0.50 | #19 | |
| 9 | Zofia ZAJAC UKLF Unia Oswiecim | 19.55 | 7.67 | 11.88 | 2.08 | 2.67 | 0.00 | #17 | |
| 10 | Emilia STANEK KLF Lajkonik Krakow | 19.27 | 9.69 | 9.58 | 1.75 | 2.08 | 0.00 | #20 | |
| 11 | Natalia ZUREK UKLF Spin Katowice | 18.65 | 8.92 | 10.23 | 2.17 | 1.92 | 0.50 | #15 | |
| 12 | Noemi JAKUBIEC UKLF Unia Oswiecim | 18.61 | 9.11 | 10.00 | 1.92 | 2.08 | 0.50 | #10 | |
| 13 | Kalina KRAKOWCZYK UKLF Unia Oswiecim | 18.10 | 9.84 | 8.76 | 1.83 | 1.67 | 0.50 | #12 | |
| 14 | Lucja OKSINSKA UKLF Ochota Warszawa | 17.45 | 6.62 | 10.83 | 2.00 | 2.33 | 0.00 | #4 | |
| 15 | Veronika LISOGURSKA UKLF Ochota Warszawa | 17.23 | 8.47 | 8.76 | 1.83 | 1.67 | 0.00 | #1 | |
| 16 | Zara ANTOSIKOVA TJ Slavoj Cesky Tesin | 16.98 | 7.70 | 9.78 | 2.08 | 1.83 | 0.50 | #3 | |
| 17 | Antonina KLESZCZ UKLF Spin Katowice | 16.95 | 7.87 | 9.58 | 2.00 | 1.83 | 0.50 | #18 | |
| 18 | Katarzyna JANIK UKLF Unia Oswiecim | 16.85 | 7.47 | 9.38 | 1.92 | 1.83 | 0.00 | #11 | |
| 19 | Julia GOZDZIEWSKA UKLF Spin Katowice | 16.84 | 7.46 | 9.38 | 1.92 | 1.83 | 0.00 | #16 | |
| 20 | Alicja MUSIAL UKLF Spin Katowice | 15.54 | 6.98 | 8.56 | 1.75 | 1.67 | 0.00 | #9 | |
| 21 | Emilia PIECZYK UKLF Unia Oswiecim | 12.77 | 4.87 | 7.90 | 1.58 | 1.58 | 0.00 | #8 | |
| 22 | Alicja JASIELSKA KLF Lajkonik Krakow | 12.57 | 5.27 | 7.30 | 1.42 | 1.50 | 0.00 | #5 | |
| 23 | Magdalena DROZDZ KLF Lajkonik Krakow | 11.52 | 4.02 | 7.50 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | #7 | |
| 24 | Amelia TREPIS UKLF Unia Oswiecim | 10.32 | 4.96 | 5.86 | 1.17 | 1.17 | 0.50 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance |
Last Update: 08.11.2020 12:22