| FPl. | Name | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Milana MOZHEIKO | LAT | 53.12 | 1 |
| 2 | Zofia BOCHENEK | POL | 42.44 | 2 |
| 3 | Zariana ZAPOLSKA | POL | 42.07 | 3 |
| 4 | Olivija GERASIMOVA | LAT | 41.68 | 4 |
| 5 | Aleksandra JANIKOWSKA | POL | 40.43 | 5 |
| 6 | Mariia AVTSYNOVA | UKR | 40.35 | 6 |
| 7 | Natalia RADECKA | POL | 39.27 | 7 |
| 8 | Iryna SKLIAR | UKR | 38.75 | 8 |
| 9 | Polina MUKHINA | UKR | 36.92 | 9 |
| 10 | Bozena SZYMANSKA | POL | 34.24 | 10 |
| 11 | Polina POLMAN | UKR | 34.19 | 11 |
| 12 | Marika CIOK-MAKANDER | POL | 33.01 | 12 |
| 13 | Amelia SZYMANSKA | POL | 32.98 | 13 |
| 14 | Taisia KRIVOSHEYA | LAT | 32.61 | 14 |
| 15 | Anna ZIELINSKA | POL | 30.26 | 15 |
| 16 | Amelia WITKOWSKA | POL | 30.15 | 16 |
| 17 | Natalia WIATROSZAK | POL | 29.87 | 17 |
| 18 | Emilia SZWECHOWICZ | POL | 29.51 | 18 |
| 19 | Maria UFNALEWSKA | POL | 28.91 | 19 |
| 20 | Oleksandra LUKINA | UKR | 27.78 | 20 |
| 21 | Natalia LIPINSKA | POL | 27.07 | 21 |
| 22 | Apolonia Maja BALASZKIEWICZ | POL | 24.85 | 22 |
| 23 | Weronika DABROWSKA | POL | 22.34 | 23 |
| 24 | Gabriela BAK | POL | 19.28 | 24 |
| WD | Nadia DWORZYCKA | POL | ||
| WD | Amelia FIC | POL | ||
| WD | Magdalena NAWROCKA | POL |
Last Update: 2020-03-08 14:35