| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gabriela ZIELENIEWSKA UKL Spin Katowice | 25.80 | 12.27 | 14.53 | 3.00 | 2.81 | 1.00 | #18 | |
| 2 | Sabina SOSNIOK UKLF Unia w Oswiecimu | 20.27 | 8.89 | 11.88 | 2.44 | 2.31 | 0.50 | #5 | |
| 3 | Lea WODAUSCH Edge Skating Academy Katowice | 20.05 | 9.02 | 12.03 | 2.50 | 2.31 | 1.00 | #8 | |
| 4 | Wanda MROZEK KS Cieszyn | 19.69 | 8.76 | 10.93 | 2.31 | 2.06 | 0.00 | #12 | |
| 5 | Julia GRZESLO LKS Sola Oswiecim | 19.32 | 8.21 | 11.11 | 2.25 | 2.19 | 0.00 | #24 | |
| 6 | Aleksandra MUSIAL UKL Spin Katowice | 19.21 | 7.38 | 12.83 | 2.63 | 2.50 | 1.00 | #23 | |
| 7 | Lucja LABUS UKL Spin Katowice | 18.81 | 9.11 | 9.70 | 2.00 | 1.88 | 0.00 | #19 | |
| 8 | Rita JANOWSKA KLF Biellmann Krynica-Zdroj | 18.47 | 7.86 | 11.11 | 2.31 | 2.13 | 0.50 | #1 | |
| 9 | Michalina BUCZEK Edge Skating Academy Sosnowiec | 18.02 | 8.52 | 10.00 | 2.06 | 1.94 | 0.50 | #9 | |
| 10 | Karolina TRESZCZYNSKA LKS Sola Oswiecim | 18.00 | 7.85 | 10.15 | 2.06 | 2.00 | 0.00 | #10 | |
| 11 | Gaja ZAREBA KLF Lajkonik Krakow | 17.42 | 8.04 | 9.38 | 1.94 | 1.81 | 0.00 | #11 | |
| 12 | Natasza GRABKA KLF Lajkonik Krakow | 16.52 | 7.61 | 8.91 | 1.81 | 1.75 | 0.00 | #14 | |
| 13 | Julia JARCO KS Cieszyn | 16.26 | 6.88 | 9.38 | 1.81 | 1.94 | 0.00 | #31 | |
| 14 | Hanna HOLA UKLF Unia w Oswiecimu | 15.30 | 7.04 | 8.76 | 1.81 | 1.69 | 0.50 | #2 | |
| 15 | Kornelia SADLO Edge Skating Academy Katowice | 15.13 | 5.28 | 9.85 | 2.06 | 1.88 | 0.00 | #22 | |
| 16 | Antonina KLESZCZ UKL Spin Katowice | 14.90 | 6.92 | 7.98 | 1.63 | 1.56 | 0.00 | #30 | |
| 17 | Liwia KOLNIAK UKLF Unia w Oswiecimu | 14.29 | 6.64 | 7.65 | 1.50 | 1.56 | 0.00 | #3 | |
| 18 | Alicja MICHALAK UKLF Unia w Oswiecimu | 13.93 | 6.43 | 7.50 | 1.56 | 1.44 | 0.00 | #17 | |
| 19 | Katarzyna JANIK UKLF Unia w Oswiecimu | 13.70 | 6.02 | 7.68 | 1.63 | 1.44 | 0.00 | #25 | |
| 20 | Julia KOLODZIEJ UKLF Unia w Oswiecimu | 13.67 | 6.84 | 7.83 | 1.63 | 1.50 | 1.00 | #4 | |
| 21 | Natalia ZUREK UKL Spin Katowice | 13.54 | 6.51 | 7.03 | 1.50 | 1.31 | 0.00 | #26 | |
| 22 | Julia MACIESZA LKS Sola Oswiecim | 12.69 | 3.76 | 8.93 | 1.88 | 1.69 | 0.00 | #20 | |
| 23 | Alicja MUSIAL UKL Spin Katowice | 12.11 | 4.76 | 7.35 | 1.50 | 1.44 | 0.00 | #28 | |
| 24 | Maja STRAMEK LKS Sola Oswiecim | 11.81 | 4.78 | 7.53 | 1.63 | 1.38 | 0.50 | #16 | |
| 25 | Kalina KRAKOWCZYK UKLF Unia w Oswiecimu | 11.62 | 5.22 | 6.90 | 1.38 | 1.38 | 0.50 | #27 | |
| 26 | Zofia ZAJAC UKLF Unia w Oswiecimu | 9.55 | 1.72 | 7.83 | 1.63 | 1.50 | 0.00 | #29 | |
| 27 | Alicja KMIECIK Edge Skating Academy Katowice | 8.78 | 2.60 | 7.18 | 1.56 | 1.31 | 1.00 | #21 | |
| 28 | Aleksandra BILLEWICZ UKL Spin Katowice | 5.50 | 1.27 | 4.23 | 0.88 | 0.81 | 0.00 | #7 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance |
Last Update: 2019-09-07 15:13