| FPl. | Name | Points | FS |
|---|---|---|---|
| 1 | Zofia BOCHENEK FSA Warsaw | 45.02 | 1 |
| 2 | Julia POLNIUK MUKS Euro 6 Warszawa | 41.27 | 2 |
| 3 | Zariana ZAPOLSKA UIKLF Piruette Opole | 40.82 | 3 |
| 4 | Weronika FERLIN UIKLF Piruette Opole | 40.51 | 4 |
| 5 | Kornelia BULANDA KLF Biellmann Krynica-Zdroj | 28.78 | 5 |
| 6 | Roksana CIASTON KLF Lajkonik Krakow | 28.31 | 6 |
| 7 | Magdalena SZATKA Edge Skating Academy Katowice | 28.00 | 7 |
| 8 | Zuzanna GUMULA KLF Lajkonik Krakow | 27.13 | 8 |
| 9 | Amelia NOWAK KLF Lajkonik Krakow | 25.74 | 9 |
| 10 | Julia MROZEK KS Cieszyn | 23.29 | 10 |
| WD | Oksana SWIATKOWSKA KLF Biellmann Krynica-Zdroj |
Last Update: 2019-09-07 15:13