| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Edyta GARUS UKL Spin Katowice | 16.64 | 6.79 | 9.85 | 2.00 | 1.94 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Nicole KWARCIAK UKLF Unia w Oswiecimu | 16.37 | 6.74 | 10.63 | 2.06 | 2.19 | 1.00 | #6 | |
| 3 | Lena GLIBOWSKA Edge Skating Academy Katowice | 15.51 | 6.46 | 9.55 | 1.94 | 1.88 | 0.50 | #7 | |
| 4 | Julia GOZDZIEWSKA UKL Spin Katowice | 14.18 | 5.72 | 8.46 | 1.75 | 1.63 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Gabriela RYSZKA UKLF Unia w Oswiecimu | 13.98 | 6.00 | 7.98 | 1.56 | 1.63 | 0.00 | #10 | |
| 6 | Emilia MALINA UKL Spin Katowice | 13.42 | 6.12 | 7.80 | 1.56 | 1.56 | 0.50 | #2 | |
| 7 | Amelia BOLEK LKS Sola Oswiecim | 12.82 | 4.56 | 8.76 | 1.81 | 1.69 | 0.50 | #11 | |
| 8 | Laura TLATLIK Edge Skating Academy Katowice | 10.83 | 5.02 | 5.81 | 1.19 | 1.13 | 0.00 | #8 | |
| 9 | Alicja JASIELSKA KLF Lajkonik Krakow | 9.50 | 1.85 | 7.65 | 1.50 | 1.56 | 0.00 | #13 | |
| 10 | Jagna NOWAK UKL Spin Katowice | 8.16 | 1.73 | 6.43 | 1.38 | 1.19 | 0.00 | #12 | |
| 11 | Melania STRZELEC Edge Skating Academy Katowice | 5.05 | 0.50 | 4.55 | 0.94 | 0.88 | 0.00 | #5 | |
| 12 | Alicja MAKOWSKA Edge Skating Academy Katowice | 4.40 | 0.00 | 4.40 | 0.88 | 0.88 | 0.00 | #9 | |
| 13 | Olga JEKIELEK UKLF Unia w Oswiecimu | 3.72 | 0.49 | 4.23 | 0.81 | 0.88 | 1.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance |
Last Update: 2020-01-26 14:03