| FPl. | Name | Points | FS |
|---|---|---|---|
| 1 | Amelia SZYMANSKA MKL Lodz | 29.12 | 1 |
| 2 | Natalia LIPINSKA UKS Szostka Elblag | 28.48 | 2 |
| 3 | Maria UFNALEWSKA UKS Szostka Elblag | 27.66 | 3 |
| 4 | Apolonia Maja BALASZKIEWICZ UKS Szostka Elblag | 21.08 | 4 |
| 5 | Aleksandra GUBEK PKLF Zwyrtany Nowy Targ | 15.58 | 5 |
| 6 | Julia SLOBODZIAN KS Cieszyn | 15.45 | 6 |
| 7 | Paulina GUNIA KS Cieszyn | 14.20 | 7 |
Last Update: 2020-01-26 14:03