| FPl. | Name | Points | FS |
|---|---|---|---|
| 1 | Weronika FERLIN UIKLF Piruette Opole | 49.79 | 1 |
| 2 | Iwona DRELICH UIKLF Piruette Opole | 47.80 | 2 |
| 3 | Kornelia BULANDA KLF Biellmann Krynica-Zdroj | 36.40 | 3 |
| 4 | Roksana CIASTON KLF Lajkonik Krakow | 33.79 | 4 |
| 5 | Oksana SWIATKOWSKA KLF Biellmann Krynica-Zdroj | 33.08 | 5 |
| 6 | Joanna SNIEZEK UKLF Unia w Oswiecimu | 31.65 | 6 |
| WD | Zuzanna GUMULA KLF Lajkonik Krakow | ||
| WD | Anna JURASZ KLF Lajkonik Krakow |
Last Update: 2020-01-26 14:03