| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nadia IGNACZAK GKS Stoczniowiec Gdansk | 27.20 | 13.44 | 13.76 | 2.69 | 2.81 | 0.00 | #45 | |
| 2 | Julia SUBOCZ UIKLF Piruette Opole | 25.05 | 13.22 | 12.83 | 2.50 | 2.63 | 1.00 | #44 | |
| 3 | Gabriela ZIELENIEWSKA UKLF Spin Katowice | 24.08 | 11.15 | 13.93 | 2.94 | 2.63 | 1.00 | #46 | |
| 4 | Mishel KORBUT KS EDGE SA Katowice | 24.00 | 11.17 | 12.83 | 2.44 | 2.69 | 0.00 | #25 | |
| 5 | Michalina BUCZEK KS EDGE SA Sosnowiec | 23.91 | 11.11 | 12.80 | 2.56 | 2.56 | 0.00 | #35 | |
| 6 | Sabina SOSNIOK UKLF Unia Oswiecim | 23.50 | 11.20 | 12.80 | 2.56 | 2.56 | 0.50 | #41 | |
| 7 | Julia JARCO KS Cieszyn | 23.24 | 10.74 | 12.50 | 2.44 | 2.56 | 0.00 | #13 | |
| 8 | Antonina GLOWACZ GKS Stoczniowiec Gdansk | 23.23 | 12.03 | 12.20 | 2.50 | 2.38 | 1.00 | #43 | |
| 9 | Izabela STOLARCZYK MKL Lodz | 22.66 | 10.63 | 12.03 | 2.31 | 2.50 | 0.00 | #40 | |
| 10 | Gaja ZAREBA KLF Lajkonik Krakow | 21.98 | 11.10 | 11.88 | 2.31 | 2.44 | 1.00 | #34 | |
| 11 | Natasza GRABKA KLF Lajkonik Krakow | 21.76 | 10.35 | 11.41 | 2.25 | 2.31 | 0.00 | #24 | |
| 12 | Wanda MROZEK KS Cieszyn | 21.11 | 10.03 | 11.58 | 2.38 | 2.25 | 0.50 | #38 | |
| 13 | Waleryia CHYRKINA GKS Stoczniowiec Gdansk | 21.02 | 10.17 | 12.35 | 2.50 | 2.44 | 1.50 | #37 | |
| 14 | Julia GRZESLO LKS Sola Oswiecim | 21.01 | 10.25 | 11.26 | 2.31 | 2.19 | 0.50 | #26 | |
| 15 | Paulina MASIOR UKLF Unia Oswiecim | 20.93 | 9.82 | 11.11 | 2.25 | 2.19 | 0.00 | #31 | |
| 16 | Rita JANOWSKA KLF Biellmann Krynica-Zdroj | 20.03 | 9.42 | 11.11 | 2.25 | 2.19 | 0.50 | #36 | |
| 17 | Agata NAKONIECZNY UKLF Unia Oswiecim | 20.00 | 9.22 | 11.28 | 2.13 | 2.38 | 0.50 | #30 | |
| 18 | Antonina KLESZCZ UKLF Spin Katowice | 19.50 | 9.67 | 10.33 | 2.00 | 2.13 | 0.50 | #12 | |
| 19 | Kornelia SADLO KS EDGE SA Katowice | 19.18 | 7.95 | 11.73 | 2.38 | 2.31 | 0.50 | #33 | |
| 20 | Emilia DZIUBINSKA GKS Stoczniowiec Gdansk | 18.96 | 8.48 | 10.48 | 2.19 | 2.00 | 0.00 | #32 | |
| 21 | Liwia KOLNIAK UKLF Unia Oswiecim | 18.73 | 9.03 | 9.70 | 1.88 | 2.00 | 0.00 | #22 | |
| 22 | Julia MACIESZA LKS Sola Oswiecim | 18.65 | 8.65 | 10.00 | 1.94 | 2.06 | 0.00 | #20 | |
| 23 | Milena KWARCIAK UKLF Unia Oswiecim | 17.95 | 8.40 | 9.55 | 1.94 | 1.88 | 0.00 | #17 | |
| 24 | Antonia STARZYK UKLF Unia Oswiecim | 17.94 | 8.24 | 9.70 | 1.88 | 2.00 | 0.00 | #27 | |
| 25 | Julita KANTOCH GKS Stoczniowiec Gdansk | 17.86 | 8.16 | 9.70 | 1.88 | 2.00 | 0.00 | #2 | |
| 26 | Malgorzata PLACZEK UIKLF Piruette Opole | 17.47 | 7.17 | 10.30 | 2.06 | 2.06 | 0.00 | #23 | |
| 27 | Wanda KEDZIERSKA MKL Lodz | 17.24 | 7.91 | 10.33 | 2.13 | 2.00 | 1.00 | #29 | |
| 28 | Lena TANSKA KS EDGE SA Katowice | 17.15 | 7.60 | 9.55 | 1.94 | 1.88 | 0.00 | #1 | |
| 29 | Alicja KMIECIK KS EDGE SA Katowice | 17.12 | 7.89 | 9.23 | 1.94 | 1.75 | 0.00 | #6 | |
| 30 | Nadia KACZYNSKA UKLF Spin Katowice | 17.10 | 5.99 | 11.11 | 2.25 | 2.19 | 0.00 | #39 | |
| 31 | Alicja MICHALAK UKLF Unia Oswiecim | 16.97 | 7.12 | 9.85 | 1.94 | 2.00 | 0.00 | #11 | |
| 32 | Katarzyna JANIK UKLF Unia Oswiecim | 16.36 | 6.98 | 9.38 | 1.81 | 1.94 | 0.00 | #9 | |
| 33 | Anastazja BUCHCZYK UKLF Spin Katowice | 16.34 | 6.94 | 9.40 | 1.88 | 1.88 | 0.00 | #5 | |
| 34 | Noemi JAKUBIEC UKLF Unia Oswiecim | 16.27 | 7.84 | 8.93 | 1.69 | 1.88 | 0.50 | #8 | |
| 35 | Kalina KRAKOWCZYK UKLF Unia Oswiecim | 16.11 | 7.05 | 9.06 | 1.81 | 1.81 | 0.00 | #14 | |
| 36 | Malgorzata CYRAN KLF Lajkonik Krakow | 15.78 | 7.02 | 8.76 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | #7 | |
| 37 | Lea WODAUSCH KS EDGE SA Katowice | 15.76 | 5.81 | 10.95 | 2.38 | 2.00 | 1.00 | #42 | |
| 38 | Zuzanna ZIENTEK UKLF Spin Katowice | 15.35 | 6.77 | 9.08 | 1.88 | 1.75 | 0.50 | #16 | |
| 39 | Lucja LABUS UKLF Spin Katowice | 15.34 | 6.81 | 9.53 | 2.06 | 1.75 | 1.00 | #28 | |
| 40 | Julia KOLODZIEJ LKS Sola Oswiecim | 15.06 | 6.63 | 8.93 | 1.88 | 1.69 | 0.50 | #18 | |
| 41 | Lena IGNACZAK GKS Stoczniowiec Gdansk | 14.87 | 5.32 | 9.55 | 1.88 | 1.94 | 0.00 | #10 | |
| 42 | Alicja MUSIAL UKLF Spin Katowice | 14.86 | 6.40 | 8.46 | 1.69 | 1.69 | 0.00 | #15 | |
| 43 | Anna NOWAK UKLF Unia Oswiecim | 14.71 | 5.95 | 8.76 | 1.81 | 1.69 | 0.00 | #19 | |
| 44 | Zofia ZAJAC UKLF Unia Oswiecim | 12.02 | 4.11 | 8.91 | 1.81 | 1.75 | 1.00 | #21 | |
| 45 | Emilia PIECZYK UKLF Unia Oswiecim | 11.30 | 4.25 | 7.05 | 1.38 | 1.44 | 0.00 | #3 | |
| 46 | Milena BUJOCZEK KS EDGE SA Katowice | 10.45 | 4.22 | 6.73 | 1.38 | 1.31 | 0.50 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance |
Last Update: 2020-03-01 14:44