| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Patrycja KONOPKA KS SkateFan Krakow | 29.87 | 14.69 | 15.18 | 2.75 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Oliwia KASZOWSKA KLF Biellmann Krynica-Zdroj | 26.49 | 11.49 | 15.00 | 2.67 | 2.33 | 2.50 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Amelia KWIATKOWSKA PKLF Zwyrtany Nowy Targ | 19.31 | 6.47 | 13.34 | 2.17 | 2.17 | 2.33 | 0.50 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2019-11-11 15:28