| No. | Name | Club |
|---|---|---|
| 1 | Kaja LEWANDOWSKA | MKS Axel Torun |
| 2 | Michalina MANIECKA | MKS Axel Torun |
| 3 | Rita JANOWSKA | KLF Biellmann Krynica-Zdroj |
| 4 | Wanda MROZEK | KS Cieszyn |
| 5 | Gabriela BARTOSIK-CIBOR | FSA Warszawa |
| 6 | Nikola STROKOSZ | FSA Warszawa |
| 7 | Mishel KORBUT | KS EDGE SA Katowice |
| 8 | Kornelia SADLO | KS EDGE SA Katowice |
| 9 | Lea WODAUSCH | KS EDGE SA Katowice |
| 10 | Wiktoria BEDNAREK | LTLF Lodz |
| 11 | Natasza GRABKA | KLF Lajkonik Krakow |
| 12 | Gaja ZAREBA | KLF Lajkonik Krakow |
| 13 | Wanda KEDZIERSKA | MKL Lodz |
| 14 | Izabela STOLARCZYK | MKL Lodz |
| 15 | Sofiia BESARAB | UKLF Ochota Warszawa |
| 16 | Julia SUBOCZ | UIKLF Piruette Opole |
| 17 | Julia GRZESLO | LKS Sola Oswiecim |
| 18 | Michalina BUCZEK | KS EDGE SA Sosnowiec |
| 19 | Nadia KACZYNSKA | UKLF Spin Katowice |
| 20 | Lucja LABUS | UKLF Spin Katowice |
| 21 | Aleksandra MUSIAL | UKLF Spin Katowice |
| 22 | Gabriela ZIELENIEWSKA | UKLF Spin Katowice |
| 23 | Waleryia CHYRKINA | GKS Stoczniowiec Gdansk |
| 24 | Emilia DZIUBINSKA | GKS Stoczniowiec Gdansk |
| 25 | Antonina GLOWACZ | GKS Stoczniowiec Gdansk |
| 26 | Nadia IGNACZAK | GKS Stoczniowiec Gdansk |
| 27 | Alicja PAWLOWSKA | GKS Stoczniowiec Gdansk |
| 28 | Paulina MASIOR | UKLF Unia Oswiecim |
| 29 | Agata NAKONIECZNY | UKLF Unia Oswiecim |
| 30 | Sabina SOSNIOK | UKLF Unia Oswiecim |
| R1 | Hanna HOLA | UKLF Unia Oswiecim |
| R2 | Antonina STARZYK | UKLF Unia Oswiecim |
Last Update: 04.03.2020 20:33