| FPl. | Name | Points | FS |
|---|---|---|---|
| 1 | Nadia IGNACZAK GKS Stoczniowiec Gdansk | 26.52 | 1 |
| 2 | Sabina SOSNIOK UKLF Unia Oswiecim | 23.37 | 2 |
| 3 | Mishel KORBUT KS EDGE SA Katowice | 22.67 | 3 |
| 4 | Natasza GRABKA KLF Lajkonik Krakow | 21.96 | 4 |
| 5 | Michalina MANIECKA MKS Axel Torun | 21.84 | 5 |
| 6 | Michalina BUCZEK KS EDGE SA Sosnowiec | 21.15 | 6 |
| 7 | Kornelia SADLO KS EDGE SA Katowice | 20.63 | 7 |
| 8 | Gaja ZAREBA KLF Lajkonik Krakow | 19.32 | 8 |
| 9 | Lena IGNACZAK GKS Stoczniowiec Gdansk | 18.71 | 9 |
| 10 | Alicja PAWLOWSKA GKS Stoczniowiec Gdansk | 18.54 | 10 |
| 11 | Alicja LIPINSKA UKS Szostka Elblag | 18.16 | 11 |
| 12 | Magdalena GUMULA KLF Lajkonik Krakow | 17.91 | 12 |
| 13 | Jagoda FIGUS PKLF Zwyrtany | 17.66 | 13 |
| 14 | Hanna HOLA UKLF Unia Oswiecim | 17.62 | 14 |
| 15 | Helene MATZKEIT MKS Axel Torun | 17.59 | 15 |
| 16 | Rita JANOWSKA KLF Biellmann Krynica-Zdroj | 17.21 | 16 |
| 17 | Alisa KOVSHOVA UKLF Ochota Warszawa | 16.94 | 17 |
| 18 | Malgorzata CYRAN KLF Lajkonik Krakow | 16.41 | 18 |
| 19 | Anna NOWAK UKLF Unia Oswiecim | 15.85 | 19 |
| 20 | Kamila CYGAN KLF Lajkonik Krakow | 13.97 | 20 |
| 21 | Noemi GUBEK PKLF Zwyrtany | 11.85 | 21 |
| 22 | Antonina WITKOWSKA UKS Szostka Elblag | 11.23 | 22 |
| 23 | Megan RYAN KLF Lajkonik Krakow | 8.51 | 23 |
Last Update: 2020-02-16 14:31