| FPl. | Name | Points | FS |
|---|---|---|---|
| 1 | Monika ZIOBROWSKA UKLF Ochota Warszawa | 23.51 | 1 |
| 2 | Katarzyna KONOPACA MKL Lodz | 20.82 | 2 |
| 3 | Dorota MUNDT FSA Warszawa | 20.60 | 3 |
| 4 | Agnieszka PASTUSIAK MKL Lodz | 15.83 | 4 |
| 5 | Anna SKONIECZNA MKL Lodz | 15.11 | 5 |
| WD | Maria KAUPE MUKS Walley Plus-Duo Krakow | ||
| WD | Malgorzata KAUPE MUKS Walley Plus-Duo Krakow |
Last Update: 2019-12-07 18:51