| FPl. | Name | Points | FS |
|---|---|---|---|
| 1 | Daria KASPROWICZ MUKS Walley-Plus Duo Warszawa | 21.02 | 1 |
| 2 | Katarzyna GODEK UKLF Spin Katowice | 18.91 | 2 |
| 3 | Alicja KOSINSKA Ice'n'roll Bydgoszcz | 16.49 | 3 |
| 4 | Katarzyna LATECKA Libella Lublin | 13.79 | 4 |
| 5 | Wiktoria PIORKOWSKA UKLF Spin Katowice | 12.58 | 5 |
| 6 | Karolina HARTMAN Libella Lublin | 11.63 | 6 |
Last Update: 2019-12-07 18:51