| FPl. | Name | Points | FS |
|---|---|---|---|
| 1 | Gabriela ZIELENIEWSKA UKLF Spin Katowice | 27.23 | 1 |
| 2 | Antonina GLOWACZ GKS Stoczniowiec Gdansk | 26.40 | 2 |
| 3 | Nikola STROKOSZ FSA Warszawa | 25.35 | 3 |
| 4 | Julia SUBOCZ UIKLF Piruette Opole | 24.80 | 4 |
| 5 | Kaja LEWANDOWSKA MKS Axel Torun | 24.72 | 5 |
| 6 | Wiktoria BEDNAREK LTLF Lodz | 23.37 | 6 |
| 7 | Nadia IGNACZAK GKS Stoczniowiec Gdansk | 23.13 | 7 |
| 8 | Nadia KACZYNSKA UKLF Spin Katowice | 22.90 | 8 |
| 9 | Sofiia BESARAB FSA Warszawa | 22.47 | 9 |
| 10 | Aleksandra MUSIAL UKLF Spin Katowice | 22.28 | 10 |
| 11 | Izabela STOLARCZYK MKL Lodz | 22.10 | 11 |
| 12 | Emilia DZIUBINSKA GKS Stoczniowiec Gdansk | 21.02 | 12 |
| 13 | Gabriela BARTOSIK-CIBOR FSA Warszawa | 20.42 | 13 |
| 14 | Wanda KEDZIERSKA MKL Lodz | 20.21 | 14 |
| 15 | Alicja PAWLOWSKA GKS Stoczniowiec Gdansk | 19.48 | 15 |
| 16 | Sabina SOSNIOK UKLF Unia Oswiecim | 19.08 | 16 |
| 17 | Waleryia CHYRKINA GKS Stoczniowiec Gdansk | 18.98 | 17 |
| 18 | Malgorzata PLACZEK UIKLF Piruette Opole | 18.92 | 18 |
| 19 | Magdalena SEKUTER UKLF Ochota Warszawa | 18.33 | 19 |
| 20 | Michalina MANIECKA MKS Axel Torun | 18.29 | 20 |
| 21 | Zofia KAPICA MKS Axel Torun | 17.86 | 21 |
| 22 | Magdalena SPLAWSKA MKL Lodz | 17.49 | 22 |
| 23 | Helene MATZKEIT MKS Axel Torun | 17.27 | 23 |
| 24 | Natalia ZUREK UKLF Spin Katowice | 16.43 | 24 |
| 25 | Noemi JAKUBIEC UKLF Unia Oswiecim | 15.97 | 25 |
| 26 | Julia KOLODZIEJ UKLF Unia Oswiecim | 15.54 | 26 |
| 27 | Dominika BEJERSKA UKS Szostka Elblag | 14.85 | 27 |
| 28 | Anastazja BUCHCZYK UKLF Spin Katowice | 14.85 | 28 |
| 29 | Alicja LIPINSKA UKS Szostka Elblag | 14.71 | 29 |
| 30 | Antonina KLESZCZ UKLF Spin Katowice | 14.70 | 30 |
| 31 | Lena IGNACZAK GKS Stoczniowiec Gdansk | 14.67 | 31 |
| 32 | Agata NAKONIECZNY UKLF Unia Oswiecim | 14.30 | 32 |
| 33 | Anna NOWAK UKLF Unia Oswiecim | 12.54 | 33 |
| 34 | Mila DOMALEWSKA UKLF Ochota Warszawa | 11.34 | 34 |
| 35 | Alisa KOVSHOVA UKLF Ochota Warszawa | 10.53 | 35 |
| 36 | Antonina SIENKAN FSA Warszawa | 9.91 | 36 |
| 37 | Karolina KWESTARZ FSA Warszawa | 7.72 | 37 |
| WD | Jagoda FIGUS PKLF Zwyrtany | ||
| WD | Maja GRABOWSKA UIKLF Piruette Opole | ||
| WD | Noemi GUBEK PKLF Zwyrtany | ||
| WD | Roza KIMAK Libella Lublin | ||
| WD | Lucja LABUS UKLF Spin Katowice | ||
| WD | Alicja MUSIAL UKLF Spin Katowice | ||
| WD | Hanna SZUBINSKA FSA Warszawa | ||
| WD | Zuzanna ZIENTEK UKLF Spin Katowice |
Last Update: 2019-12-08 16:13