| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Julia POLNIUK MUKS Euro 6 Warszawa | 46.12 | 22.74 | B | 23.38 | 3.88 | 3.75 | 4.06 | 0.00 | #6 |
| 2 | Barbara GERTRUDA FSA Warsaw | 41.12 | 20.24 | 20.88 | 3.44 | 3.31 | 3.69 | 0.00 | #12 | |
| 3 | Alicja REJMENT MKS Axel Torun | 40.90 | 20.26 | B | 21.64 | 3.69 | 3.50 | 3.63 | 1.00 | #7 |
| 4 | Matylda PASZYNSKA Walley Plus Duo Warszawa | 40.78 | 20.64 | 20.14 | 3.38 | 3.25 | 3.44 | 0.00 | #4 | |
| 5 | Dorota KONIECZKA GKS Stoczniowiec Gdansk | 39.80 | 19.54 | 20.26 | 3.44 | 3.38 | 3.31 | 0.00 | #23 | |
| 6 | Indre SKOV MUKS Euro 6 Warszawa | 38.31 | 18.55 | 19.76 | 3.38 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #10 | |
| 7 | Barbara MARTINELLO FSA Warsaw | 36.70 | 17.68 | 19.02 | 3.19 | 3.13 | 3.19 | 0.00 | #5 | |
| 8 | Julia ZUKOWSKA MKL Lodz | 36.48 | 17.22 | 19.26 | 3.19 | 3.19 | 3.25 | 0.00 | #21 | |
| 9 | Lena KOPYTOWSKA MKL Lodz | 35.36 | 15.10 | 20.26 | 3.38 | 3.31 | 3.44 | 0.00 | #22 | |
| 10 | Karina KOZINSKA MKL Lodz | 34.86 | 16.22 | 18.64 | 3.19 | 3.00 | 3.13 | 0.00 | #8 | |
| 11 | Maja KORNECKA GKS Stoczniowiec Gdansk | 34.41 | 16.15 | 18.26 | 3.06 | 2.94 | 3.13 | 0.00 | #19 | |
| 12 | Klaudia FABICH LTLF Lodz | 30.65 | 14.89 | 16.26 | 2.81 | 2.69 | 2.63 | 0.50 | #9 | |
| 13 | Zuzanna TYRANSKA MKL Lodz | 29.74 | 11.22 | 18.52 | 3.13 | 3.13 | 3.00 | 0.00 | #17 | |
| 14 | Aleksandra STRYJEWSKA GKS Stoczniowiec Gdansk | 29.49 | 12.73 | 16.76 | 2.88 | 2.69 | 2.81 | 0.00 | #16 | |
| 15 | Emilia GRZESZCZYK LTLF Lodz | 28.48 | 12.84 | 16.64 | 2.88 | 2.69 | 2.75 | 1.00 | #18 | |
| 16 | Maria JANKOWSKA UKS Szostka Elblag | 27.26 | 12.38 | 15.38 | 2.63 | 2.50 | 2.56 | 0.50 | #2 | |
| 17 | Matylda GALKA MKS Axel Torun | 26.62 | 12.26 | 14.86 | 2.56 | 2.31 | 2.56 | 0.50 | #3 | |
| 18 | Julia MAZUR FSA Warsaw | 26.47 | 11.45 | 15.52 | 2.69 | 2.44 | 2.63 | 0.50 | #11 | |
| 19 | Patrycja NOWINSKA MKL Lodz | 26.23 | 9.45 | 16.78 | 2.88 | 2.63 | 2.88 | 0.00 | #20 | |
| 20 | Aurelia ANTCZAK MKL Lodz | 23.04 | 9.90 | 13.14 | 2.38 | 2.19 | 2.00 | 0.00 | #15 | |
| 21 | Zuzanna NOWAK MKS Axel Torun | 22.79 | 9.15 | 13.64 | 2.50 | 2.19 | 2.13 | 0.00 | #13 | |
| 22 | Aleksandra BAK UKLF Ochota Warszawa | 21.76 | 8.86 | 13.40 | 2.38 | 2.13 | 2.19 | 0.50 | #14 | |
| 23 | Nina WISNIEWSKA FSA Warsaw | 21.07 | 9.45 | 13.62 | 2.50 | 2.06 | 2.25 | 2.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2019-10-26 17:01